Commit 79b8133
feat(wasm-utxo): add input script type detection
Add InputScriptType enum to determine the script type of transaction inputs.
Implement detection logic based on script chain and PSBT metadata to
identify input types (p2sh, p2wsh, p2tr variants, etc). Include the
detected script type in ParsedInput to help with signature validation.
Issue: BTC-2786
Co-authored-by: llm-git <llm-git@ttll.de>1 parent bd07bb2 commit 79b8133
5 files changed
Lines changed: 143 additions & 4 deletions
File tree
- packages/wasm-utxo
- js
- src
- fixed_script_wallet/bitgo_psbt
- wasm
- test/fixedScript
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
59 | 68 | | |
60 | 69 | | |
61 | 70 | | |
62 | 71 | | |
63 | 72 | | |
| 73 | + | |
64 | 74 | | |
65 | 75 | | |
66 | 76 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | | - | |
| 100 | + | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
| |||
Lines changed: 73 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
518 | 518 | | |
519 | 519 | | |
520 | 520 | | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
521 | 582 | | |
522 | 583 | | |
523 | 584 | | |
524 | 585 | | |
525 | 586 | | |
526 | 587 | | |
527 | 588 | | |
| 589 | + | |
528 | 590 | | |
529 | 591 | | |
530 | 592 | | |
| |||
576 | 638 | | |
577 | 639 | | |
578 | 640 | | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
579 | 646 | | |
580 | 647 | | |
581 | 648 | | |
582 | 649 | | |
583 | 650 | | |
| 651 | + | |
584 | 652 | | |
585 | 653 | | |
586 | 654 | | |
| |||
598 | 666 | | |
599 | 667 | | |
600 | 668 | | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
601 | 671 | | |
602 | 672 | | |
603 | 673 | | |
| |||
618 | 688 | | |
619 | 689 | | |
620 | 690 | | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
621 | 694 | | |
622 | 695 | | |
623 | 696 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
317 | 317 | | |
318 | 318 | | |
319 | 319 | | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
320 | 336 | | |
321 | 337 | | |
322 | 338 | | |
323 | 339 | | |
324 | 340 | | |
325 | | - | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
326 | 343 | | |
327 | 344 | | |
328 | 345 | | |
| |||
Lines changed: 41 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
7 | 27 | | |
8 | 28 | | |
9 | 29 | | |
| |||
34 | 54 | | |
35 | 55 | | |
36 | 56 | | |
| 57 | + | |
37 | 58 | | |
38 | 59 | | |
39 | | - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
40 | 62 | | |
41 | 63 | | |
42 | 64 | | |
| |||
117 | 139 | | |
118 | 140 | | |
119 | 141 | | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
120 | 159 | | |
121 | 160 | | |
122 | 161 | | |
| |||
0 commit comments