|
1 | 1 | # Info for developers: exercise status about direct ROS2 support, C++ support and which simulator it is based on |
2 | | - |
3 | 2 | <br/> |
4 | 3 |
|
5 | | -| Exercise ID | Python simpleAPI | Python ROS2 | C++ simpleAPI | C++ ROS2 | Simulator | Notes | |
6 | | -| ------------------------------------ | ---------------- | ----------- | ------------- | -------- | ------------------------- | ----------- | |
7 | | -| Basic Vacuum Cleaner | ok | ok | ok | ok | Gazebo Harmonic + Classic | FSM | |
8 | | -| Follow Line | ok | ok | ok | ok | Gazebo Harmonic + Classic | PID control | |
9 | | -| Obstacle Avoidance | ok | | | | Gazebo Harmonic + Classic | VFF | |
10 | | -| Global navigation | ok | | | | Gazebo Harmonic + Classic | GPP | |
11 | | -| Laser Gridmap mapping | ok | | | | Gazebo Harmonic | | |
12 | | -| MonteCarlo Laser Loc | ok | | | | Gazebo Harmonic + Classic | AMCL | |
13 | | -| MonteCarlo Visual Loc | ok | | | | Gazebo Harmonic + Classic | AMCL | |
14 | | -| Marker-based visual Loc | ok | | | | Gazebo Harmonic | PnP | |
15 | | -| Localized Vacuum Cleaner | ok | | | | Gazebo Harmonic + Classic | BSA | |
16 | | -| Autoparking | ok | | | | Gazebo Harmonic + Classic | | |
17 | | -| Amazon Warehouse | ok | | | | Gazebo 11 | | |
18 | | -| Follow Person | ok | | | | Gazebo 11 | | |
19 | | -| Drone Follow Road | ok | | | | Gazebo Harmonic | | |
20 | | -| Drone Rescue people | ok | | | | Gazebo Harmonic | | |
21 | | -| Drone Gymkhana | ok | | | | Gazebo Harmonic | | |
22 | | -| Drone Power tower Inspection | ok | | | | Gazebo Harmonic | | |
23 | | -| Visual 3D reconstruction | ok | | | | Gazebo Harmonic + Classic | | |
24 | | -| DL e2e Visual control | ok | | | | Gazebo Harmonic + Classic | | |
25 | | -| Basic Computer Vision | ok | | | | none | | |
26 | | -| DL image classification | ok | | | | none | | |
27 | | -| DL visual object detection | ok | | | | none | | |
28 | | -| Pick and Place | ok | | | | Gazebo 11 | | |
29 | | -| Machine Vision with industrial robot | ok | | | | Gazebo 11 | | |
30 | | -| Car junction | ok | | | | Gazebo Harmonic | | |
31 | | -| Digital Image Processing | ok | | | | none | broken | |
32 | | -| Drone Labyrinth escape | ok | | | | Gazebo Harmonic | | |
33 | | -| Drone Position control | | | | | | WIP | |
34 | | -| Drone Follow TurtleBot | | | | | | broken | |
35 | | -| Drone Package delivery | | | | | | WIP | |
36 | | -| Drone hangar | | | | | | broken | |
37 | | -| Drone Visual Lander | | | | | | broken | |
38 | | -| Drone Cat and Mouse | | | | | | broken | |
| 4 | +| Exercise ID | Python simpleAPI | Python ROS2 | C++ simpleAPI | C++ ROS2 | Video | Simulator | Notes | |
| 5 | +| ------------------------------------- | :--------------: | :---------: | :-----------: | :------: | :---: | ------------------------- | ----------- | |
| 6 | +| Basic Vacuum Cleaner | ok | ok | ok | ok | - | Gazebo Harmonic + Classic | FSM | |
| 7 | +| Follow Line | ok | ok | ok | ok | [Link][vid_follow_line] | Gazebo Harmonic + Classic | PID control | |
| 8 | +| Obstacle Avoidance | ok | | | | [Link][vid_obstacle] | Gazebo Harmonic + Classic | VFF | |
| 9 | +| Global navigation | ok | | | | - | Gazebo Harmonic + Classic | GPP | |
| 10 | +| Laser Gridmap mapping | ok | | | | - | Gazebo Harmonic | | |
| 11 | +| MonteCarlo Laser Loc | ok | | | | - | Gazebo Harmonic + Classic | AMCL | |
| 12 | +| MonteCarlo Visual Loc | ok | | | | - | Gazebo Harmonic + Classic | AMCL | |
| 13 | +| Marker-based visual Loc | ok | | | | - | Gazebo Harmonic | PnP | |
| 14 | +| Localized Vacuum Cleaner | ok | | | | - | Gazebo Harmonic + Classic | BSA | |
| 15 | +| Autoparking | ok | | | | [Link][vid_autoparking] | Gazebo Harmonic + Classic | | |
| 16 | +| Amazon Warehouse | ok | | | | - | Gazebo 11 | | |
| 17 | +| Follow Person | ok | | | | [Link][vid_follow_person] | Gazebo 11 | | |
| 18 | +| Drone Follow Road | ok | | | | - | Gazebo Harmonic | | |
| 19 | +| Drone Rescue people | ok | | | | - | Gazebo Harmonic | | |
| 20 | +| Drone Gymkhana | ok | | | | - | Gazebo Harmonic | | |
| 21 | +| Drone Power tower Inspection | ok | | | | - | Gazebo Harmonic | | |
| 22 | +| Visual 3D reconstruction | ok | | | | - | Gazebo Harmonic + Classic | | |
| 23 | +| DL e2e Visual control | ok | | | | - | Gazebo Harmonic + Classic | | |
| 24 | +| Basic Computer Vision | ok | | | | [Link][vid_basic_cv] | none | | |
| 25 | +| DL image classification | ok | | | | - | none | | |
| 26 | +| DL visual object detection | ok | | | | - | none | | |
| 27 | +| Pick and Place | ok | | | | - | Gazebo 11 | | |
| 28 | +| Machine Vision with industrial robot | ok | | | | [Link][vid_machine_vision] | Gazebo 11 | | |
| 29 | +| Car junction | ok | | | | - | Gazebo Harmonic | | |
| 30 | +| Digital Image Processing | ok | | | | - | none | broken | |
| 31 | +| Drone Labyrinth escape | ok | | | | - | Gazebo Harmonic | | |
| 32 | +| Drone Position control | | | | | - | | WIP | |
| 33 | +| Drone Follow TurtleBot | | | | | - | | broken | |
| 34 | +| Drone Package delivery | | | | | - | | WIP | |
| 35 | +| Drone hangar | | | | | - | | broken | |
| 36 | +| Drone Visual Lander | | | | | - | | broken | |
| 37 | +| Drone Cat and Mouse | | | | | - | | broken | |
| 38 | + |
| 39 | +[vid_follow_line]: https://www.youtube.com/watch?v=HRZC1-tGW-s |
| 40 | +[vid_obstacle]: https://www.youtube.com/watch?v=6JvlBnJsP90 |
| 41 | +[vid_autoparking]: https://www.youtube.com/watch?v=2tDKgsM8nyA |
| 42 | +[vid_follow_person]: https://www.youtube.com/watch?v=2E5op15e56Q |
| 43 | +[vid_basic_cv]: https://www.youtube.com/watch?v=vXg-QYPyvhk |
| 44 | +[vid_machine_vision]: https://www.youtube.com/watch?v=ELx35ymlQXk |
0 commit comments