|
436 | 436 | "properties": { |
437 | 437 | "charging": { |
438 | 438 | "type": "boolean", |
439 | | - "title": "充電状態フラグ。", |
| 439 | + "title": "充電状態フラグ", |
440 | 440 | "description": "充電中:true<br>非充電中:false" |
441 | 441 | }, |
442 | 442 | "chargingTime": { |
443 | 443 | "type": "integer", |
444 | 444 | "format": "int64", |
445 | | - "title": "完全充電までの時間(秒)。", |
| 445 | + "title": "完全充電までの時間 (秒)", |
446 | 446 | "description": "満充電、または非充電中の場合は0。<br>システムとして取得出来ない場合はNumber.MAX_VALUE。" |
447 | 447 | }, |
448 | 448 | "dischargingTime": { |
449 | 449 | "type": "integer", |
450 | 450 | "format": "int64", |
451 | | - "title": "完全放電までの時間(秒)。", |
| 451 | + "title": "完全放電までの時間 (秒)", |
452 | 452 | "description": "充電中、またはシステムとして取得出来ない場合はNumber.MAX_VALUE" |
453 | 453 | }, |
454 | 454 | "level": { |
455 | 455 | "type": "number", |
456 | | - "title": "バッテリー残量。", |
| 456 | + "title": "バッテリー残量", |
457 | 457 | "description": "範囲: 0.0 <= level <= 1.0" |
458 | 458 | } |
459 | 459 | } |
|
496 | 496 | "chargingTime": { |
497 | 497 | "type": "integer", |
498 | 498 | "format": "int64", |
499 | | - "title": "完全充電までの時間(秒)。", |
| 499 | + "title": "完全充電までの時間 (秒)", |
500 | 500 | "description": "満充電、または非充電中の場合は0。システムとして取得出来ない場合はNumber.MAX_VALUE。" |
501 | 501 | } |
502 | 502 | } |
|
518 | 518 | "dischargingTime": { |
519 | 519 | "type": "integer", |
520 | 520 | "format": "int64", |
521 | | - "title": "完全放電までの時間(秒)。", |
| 521 | + "title": "完全放電までの時間 (秒)", |
522 | 522 | "description": "充電中、またはシステムとして取得出来ない場合はNumber.MAX_VALUE。" |
523 | 523 | } |
524 | 524 | } |
|
539 | 539 | "properties": { |
540 | 540 | "level": { |
541 | 541 | "type": "number", |
542 | | - "title": "バッテリー残量。", |
| 542 | + "title": "バッテリー残量", |
543 | 543 | "description": "範囲: 0.0 <= level <= 1.0" |
544 | 544 | } |
545 | 545 | } |
|
627 | 627 | "chargingTime": { |
628 | 628 | "type": "integer", |
629 | 629 | "format": "int64", |
630 | | - "title": "完全充電までの時間(秒)。", |
| 630 | + "title": "完全充電までの時間 (秒)", |
631 | 631 | "description": "満充電、または非充電中の場合は0。<br>システムとして取得出来ない場合はNumber.MAX_VALUE。" |
632 | 632 | }, |
633 | 633 | "dischargingTime": { |
634 | 634 | "type": "integer", |
635 | 635 | "format": "int64", |
636 | | - "title": "完全放電までの時間(秒)。", |
| 636 | + "title": "完全放電までの時間 (秒)", |
637 | 637 | "description": "充電中、またはシステムとして取得出来ない場合はNumber.MAX_VALUE。" |
638 | 638 | }, |
639 | 639 | "level": { |
640 | 640 | "type": "number", |
641 | | - "title": "バッテリー残量。", |
| 641 | + "title": "バッテリー残量", |
642 | 642 | "description": "範囲: 0.0 <= level <= 1.0" |
643 | 643 | } |
644 | 644 | } |
|
670 | 670 | "chargingTime": { |
671 | 671 | "type": "integer", |
672 | 672 | "format": "int64", |
673 | | - "title": "完全充電までの時間(秒)。", |
| 673 | + "title": "完全充電までの時間 (秒)", |
674 | 674 | "description": "満充電、または非充電中の場合は0。<br>システムとして取得出来ない場合はNumber.MAX_VALUE。" |
675 | 675 | }, |
676 | 676 | "dischargingTime": { |
677 | 677 | "type": "integer", |
678 | 678 | "format": "int64", |
679 | | - "title": "完全放電までの時間(秒)。", |
| 679 | + "title": "完全放電までの時間 (秒)", |
680 | 680 | "description": "充電中、またはシステムとして取得出来ない場合はNumber.MAX_VALUE。" |
681 | 681 | }, |
682 | 682 | "level": { |
683 | 683 | "type": "number", |
684 | | - "title": "バッテリー残量。", |
| 684 | + "title": "バッテリー残量", |
685 | 685 | "description": "範囲: 0.0 <= level <= 1.0" |
686 | 686 | } |
687 | 687 | } |
|
0 commit comments