|
| 1 | +开始时间,检查类别,检查项,比较方式,阈值,巡检用时,检查指标,指标数值,检查结果 |
| 2 | +1641612735,集群,存活的TiDB数量,等于,2,271,TiDB节点数量,2,正常 |
| 3 | +1641612735,集群,存活的TiKV数量,等于,3,322,TiKV节点数量,3,正常 |
| 4 | +1641612735,集群,存活的PD数量,等于,3,315,PD节点数量,3,正常 |
| 5 | +1641612735,网络,今天网卡流入流量(MB),小于等于,4096,330,10.3.65.139:9100/eth0,0.028,正常 |
| 6 | +1641612735,网络,今天网卡流入流量(MB),小于等于,4096,330,10.3.65.140:9100/eth0,0.354,正常 |
| 7 | +1641612735,网络,今天网卡流入流量(MB),小于等于,4096,330,10.3.65.141:9100/eth0,0.059,正常 |
| 8 | +1641612735,网络,今天网卡流入流量(MB),小于等于,4096,330,10.3.65.142:9100/eth0,0.057,正常 |
| 9 | +1641612735,网络,今天网卡流入流量(MB),小于等于,4096,330,10.3.65.143:9100/eth0,0.058,正常 |
| 10 | +1641612735,网络,今天网卡流入流量(MB),小于等于,4096,330,10.3.65.145:9100/eth0,0.008,正常 |
| 11 | +1641612735,网络,今天网卡流入流量(MB),小于等于,4096,330,10.3.65.148:9100/eth0,0.014,正常 |
| 12 | +1641612735,网络,今天网卡流入流量(MB),小于等于,4096,330,10.3.65.149:9100/eth0,0.267,正常 |
| 13 | +1641612735,网络,今天网卡流入流量(MB),小于等于,4096,330,10.3.65.154:9100/eth0,0.005,正常 |
| 14 | +1641612735,网络,今天网卡流出流量(MB),小于等于,4096,302,10.3.65.139:9100/eth0,0.031,正常 |
| 15 | +1641612735,网络,今天网卡流出流量(MB),小于等于,4096,302,10.3.65.140:9100/eth0,0.017,正常 |
| 16 | +1641612735,网络,今天网卡流出流量(MB),小于等于,4096,302,10.3.65.141:9100/eth0,0.136,正常 |
| 17 | +1641612735,网络,今天网卡流出流量(MB),小于等于,4096,302,10.3.65.142:9100/eth0,0.133,正常 |
| 18 | +1641612735,网络,今天网卡流出流量(MB),小于等于,4096,302,10.3.65.143:9100/eth0,0.818,正常 |
| 19 | +1641612735,网络,今天网卡流出流量(MB),小于等于,4096,302,10.3.65.145:9100/eth0,0.011,正常 |
| 20 | +1641612735,网络,今天网卡流出流量(MB),小于等于,4096,302,10.3.65.148:9100/eth0,0.030,正常 |
| 21 | +1641612735,网络,今天网卡流出流量(MB),小于等于,4096,302,10.3.65.149:9100/eth0,0.007,正常 |
| 22 | +1641612735,网络,今天网卡流出流量(MB),小于等于,4096,302,10.3.65.154:9100/eth0,0.008,正常 |
| 23 | +1641612735,运行状态,表没有主键,无数据,NA,376,dm_meta.task-01_loader_checkpoint,无主键,异常_已有 |
| 24 | +1641612735,运行状态,表没有主键,无数据,NA,376,dm_meta.task-01_syncer_checkpoint,无主键,异常_已有 |
| 25 | +1641612735,运行状态,正在执行且超过5分钟的SQL,无数据,NA,632,running_sql_5min.sh,无数据,正常 |
| 26 | +1641612735,运行状态,执行超过1h的DDL,无数据,NA,851,long_ddl_job.sh,无数据,正常 |
| 27 | +1641612735,运行状态,TiKV Region数量,小于等于,30000,361,10.3.65.141:20180,1919,正常 |
| 28 | +1641612735,运行状态,TiKV Region数量,小于等于,30000,361,10.3.65.142:20180,1919,正常 |
| 29 | +1641612735,运行状态,TiKV Region数量,小于等于,30000,361,10.3.65.143:20180,1919,正常 |
| 30 | +1641612735,运行状态,goroutine数量,小于等于,50000,324,10.3.65.139:10080,313,正常 |
| 31 | +1641612735,运行状态,goroutine数量,小于等于,50000,324,10.3.65.140:10080,325,正常 |
| 32 | +1641612735,运行状态,每个tidb的连接数,小于等于,800,312,10.3.65.139:10080,0,正常 |
| 33 | +1641612735,运行状态,每个tidb的连接数,小于等于,800,312,10.3.65.140:10080,1,正常 |
| 34 | +1641612735,运行状态,今天失败Query的类型,无数据,NA,321,failed_query_type.py,无数据,正常 |
| 35 | +1641612735,运行状态,内存剩余绝对值(MB),大于等于,10240,278,10.3.65.139:9100,27421.938,正常 |
| 36 | +1641612735,运行状态,内存剩余绝对值(MB),大于等于,10240,278,10.3.65.140:9100,26646.875,正常 |
| 37 | +1641612735,运行状态,内存剩余绝对值(MB),大于等于,10240,278,10.3.65.141:9100,17045.875,正常 |
| 38 | +1641612735,运行状态,内存剩余绝对值(MB),大于等于,10240,278,10.3.65.142:9100,14355.188,正常 |
| 39 | +1641612735,运行状态,内存剩余绝对值(MB),大于等于,10240,278,10.3.65.143:9100,15205.000,正常 |
| 40 | +1641612735,运行状态,内存剩余绝对值(MB),大于等于,10240,278,10.3.65.145:9100,28163.875,正常 |
| 41 | +1641612735,运行状态,内存剩余绝对值(MB),大于等于,10240,278,10.3.65.148:9100,25831.375,正常 |
| 42 | +1641612735,运行状态,内存剩余绝对值(MB),大于等于,10240,278,10.3.65.149:9100,3159.875,异常_已有 |
| 43 | +1641612735,运行状态,内存剩余绝对值(MB),大于等于,10240,278,10.3.65.154:9100,26366.500,正常 |
0 commit comments