|
| 1 | +[ |
| 2 | + { |
| 3 | + "borrower": "0x032340D5eE1162539695d846729004DC9bf2F03c", |
| 4 | + "account": "0x43609f3Bb2B55f31678b018b7Ff251dDbc6e38AB", |
| 5 | + "underlyingToken": "0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2", |
| 6 | + "version": 300, |
| 7 | + "chainId": 1 |
| 8 | + }, |
| 9 | + { |
| 10 | + "borrower": "0x03d8c792d6E79Be0c92A5105b7f8D936769e4D07", |
| 11 | + "account": "0x55de671E93c2DC7769fCd5e7B59B68EbEe727980", |
| 12 | + "underlyingToken": "0x6B175474E89094C44Da98b954EedeAC495271d0F", |
| 13 | + "version": 300, |
| 14 | + "chainId": 1 |
| 15 | + }, |
| 16 | + { |
| 17 | + "borrower": "0x0363433b505D401e3203F75FfcE3fceF4a006789", |
| 18 | + "account": "0x569f01445D87Ce85b294eA982b4468868A557320", |
| 19 | + "underlyingToken": "0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48", |
| 20 | + "version": 300, |
| 21 | + "chainId": 1 |
| 22 | + }, |
| 23 | + { |
| 24 | + "borrower": "0x03C7fe14C903E85Ba8dcC34baF647dec3A019428", |
| 25 | + "account": "0x5b9Cbdf7d9AA841603531fC8b1a34a6eCafcB567", |
| 26 | + "underlyingToken": "0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2", |
| 27 | + "version": 300, |
| 28 | + "chainId": 1 |
| 29 | + }, |
| 30 | + { |
| 31 | + "borrower": "0x03d7dA1A1Af0E536c6663579eA3D96642acf79Ff", |
| 32 | + "account": "0x74A21FfD7AC197E703f936073ECCB5f1984E351A", |
| 33 | + "underlyingToken": "0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2", |
| 34 | + "version": 300, |
| 35 | + "chainId": 1 |
| 36 | + }, |
| 37 | + { |
| 38 | + "borrower": "0x03029253946A5d44901990B09f620A2f102a0111", |
| 39 | + "account": "0xa3a95075254795ad5b70dBf95FFF4cB5ef4018A3", |
| 40 | + "underlyingToken": "0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48", |
| 41 | + "version": 300, |
| 42 | + "chainId": 1 |
| 43 | + }, |
| 44 | + { |
| 45 | + "borrower": "0x03d8c792d6E79Be0c92A5105b7f8D936769e4D07", |
| 46 | + "account": "0xBa5747ED94B801dA023F7D6E0ad07FdD6DD3b4e1", |
| 47 | + "underlyingToken": "0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48", |
| 48 | + "version": 300, |
| 49 | + "chainId": 1 |
| 50 | + }, |
| 51 | + { |
| 52 | + "borrower": "0x037f5924e19223E2465e928C9EAFC3203C3AbC69", |
| 53 | + "account": "0xE56832aA836E4262000F554fF833d1D4a88c3D4f", |
| 54 | + "underlyingToken": "0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48", |
| 55 | + "version": 300, |
| 56 | + "chainId": 1 |
| 57 | + }, |
| 58 | + { |
| 59 | + "borrower": "0x03C2F87e5e5C0Fcb8Cd34BDA8B4344BFA428e985", |
| 60 | + "account": "0x2e70f9f12756431B84DE45d734c4bFb4D409EC4e", |
| 61 | + "underlyingToken": "0x4200000000000000000000000000000000000006", |
| 62 | + "version": 300, |
| 63 | + "chainId": 10 |
| 64 | + }, |
| 65 | + { |
| 66 | + "borrower": "0x03C2F87e5e5C0Fcb8Cd34BDA8B4344BFA428e985", |
| 67 | + "account": "0x49b917fFC65D8152EBf8457721481eD2A3f06dCf", |
| 68 | + "underlyingToken": "0x7F5c764cBc14f9669B88837ca1490cCa17c31607", |
| 69 | + "version": 300, |
| 70 | + "chainId": 10 |
| 71 | + }, |
| 72 | + { |
| 73 | + "borrower": "0x03C2F87e5e5C0Fcb8Cd34BDA8B4344BFA428e985", |
| 74 | + "account": "0x636A5994930ab6C1ca40851E40fd7DCC1C47BF05", |
| 75 | + "underlyingToken": "0x4200000000000000000000000000000000000006", |
| 76 | + "version": 300, |
| 77 | + "chainId": 10 |
| 78 | + }, |
| 79 | + { |
| 80 | + "borrower": "0x03D57aaD122D22B9Bfdef32b4d86042aef900740", |
| 81 | + "account": "0x740F35553d7C24156193A422112121958AA3AB4F", |
| 82 | + "underlyingToken": "0x4200000000000000000000000000000000000006", |
| 83 | + "version": 300, |
| 84 | + "chainId": 10 |
| 85 | + }, |
| 86 | + { |
| 87 | + "borrower": "0x03C2F87e5e5C0Fcb8Cd34BDA8B4344BFA428e985", |
| 88 | + "account": "0xA79907eC9F0FeAdAB816dACcCdCf8869efA53613", |
| 89 | + "underlyingToken": "0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85", |
| 90 | + "version": 300, |
| 91 | + "chainId": 10 |
| 92 | + }, |
| 93 | + { |
| 94 | + "borrower": "0x03C2F87e5e5C0Fcb8Cd34BDA8B4344BFA428e985", |
| 95 | + "account": "0xDAd4a73D6E46B9a9C5463FCf51D8d6CDc4111473", |
| 96 | + "underlyingToken": "0x7F5c764cBc14f9669B88837ca1490cCa17c31607", |
| 97 | + "version": 300, |
| 98 | + "chainId": 10 |
| 99 | + }, |
| 100 | + { |
| 101 | + "borrower": "0x03C2F87e5e5C0Fcb8Cd34BDA8B4344BFA428e985", |
| 102 | + "account": "0xf172aFA0A7b6177806E6d3AF0ff4FFEE241b6D33", |
| 103 | + "underlyingToken": "0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85", |
| 104 | + "version": 300, |
| 105 | + "chainId": 10 |
| 106 | + }, |
| 107 | + { |
| 108 | + "borrower": "0x035622a320138CFc49cBb61a309E5f96F73789D9", |
| 109 | + "account": "0x00af6b870eeC490146874dff38CF4f8c4a6e9821", |
| 110 | + "underlyingToken": "0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831", |
| 111 | + "version": 300, |
| 112 | + "chainId": 42161 |
| 113 | + }, |
| 114 | + { |
| 115 | + "borrower": "0x03D57aaD122D22B9Bfdef32b4d86042aef900740", |
| 116 | + "account": "0x05de325c870f2f70DBb1AC67E5B4579886cb6D2A", |
| 117 | + "underlyingToken": "0x82aF49447D8a07e3bd95BD0d56f35241523fBab1", |
| 118 | + "version": 300, |
| 119 | + "chainId": 42161 |
| 120 | + }, |
| 121 | + { |
| 122 | + "borrower": "0x033f839132ea02b19725ad78A5d87cA43a5a7D50", |
| 123 | + "account": "0xa0233f95423Ab6C23D6A8C3ed9FBa314cd063F05", |
| 124 | + "underlyingToken": "0x82aF49447D8a07e3bd95BD0d56f35241523fBab1", |
| 125 | + "version": 300, |
| 126 | + "chainId": 42161 |
| 127 | + }, |
| 128 | + { |
| 129 | + "borrower": "0x03D57aaD122D22B9Bfdef32b4d86042aef900740", |
| 130 | + "account": "0xbF5C330ab63A96089e8458e72eCfd7E7Ccdc961C", |
| 131 | + "underlyingToken": "0x82aF49447D8a07e3bd95BD0d56f35241523fBab1", |
| 132 | + "version": 300, |
| 133 | + "chainId": 42161 |
| 134 | + } |
| 135 | +] |
0 commit comments