|
377 | 377 | | 17 | [대여 횟수가 많은 자동차들의 월별 대여 횟수 구하기](https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/151139) | DATBASE | [SQL](https://github.com/SubAkBa/Algorithm_Solution/blob/master/Programmers/Solutions/Solution_%EB%8C%80%EC%97%AC%ED%9A%9F%EC%88%98%EA%B0%80%EB%A7%8E%EC%9D%80%EC%9E%90%EB%8F%99%EC%B0%A8%EB%93%A4%EC%9D%98%EC%9B%94%EB%B3%84%EB%8C%80%EC%97%AC%ED%9A%9F%EC%88%98%EA%B5%AC%ED%95%98%EA%B8%B0.sql) | | |
378 | 378 | | 18 | [즐겨찾기가 가장 많은 식당 정보 출력하기](https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/131123) | DATBASE | [SQL](https://github.com/SubAkBa/Algorithm_Solution/blob/master/Programmers/Solutions/Solution_%EC%A6%90%EA%B2%A8%EC%B0%BE%EA%B8%B0%EA%B0%80%EA%B0%80%EC%9E%A5%EB%A7%8E%EC%9D%80%EC%8B%9D%EB%8B%B9%EC%A0%95%EB%B3%B4%EC%B6%9C%EB%A0%A5%ED%95%98%EA%B8%B0.sql) | | |
379 | 379 | | 19 | [카테고리 별 도서 판매량 집계하기](https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/144855) | DATBASE | [SQL](https://github.com/SubAkBa/Algorithm_Solution/blob/master/Programmers/Solutions/Solution_%EC%B9%B4%ED%85%8C%EA%B3%A0%EB%A6%AC%EB%B3%84%EB%8F%84%EC%84%9C%ED%8C%90%EB%A7%A4%EB%9F%89%EC%A7%91%EA%B3%84%ED%95%98%EA%B8%B0.sql) | | |
380 | | -| 20 | [조건에 맞는 사용자와 총 거래금액 조회하기](https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/164668) | DATBASE | [SQL]() | | |
| 380 | +| 20 | [조건에 맞는 사용자와 총 거래금액 조회하기](https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/164668) | DATBASE | [SQL](https://github.com/SubAkBa/Algorithm_Solution/blob/master/Programmers/Solutions/Solution_%EC%A1%B0%EA%B1%B4%EC%97%90%EB%A7%9E%EB%8A%94%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90%EC%99%80%EC%B4%9D%EA%B1%B0%EB%9E%98%EA%B8%88%EC%95%A1%EC%A1%B0%ED%9A%8C%ED%95%98%EA%B8%B0.sql) | | |
381 | 381 |
|
382 | 382 | ### LEVEL 4 |
383 | 383 | | Idx | Question | Category | Solution | Note | |
|
389 | 389 | | 5 | [그룹별 조건에 맞는 식당 목록 출력하기](https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/131124) | DATBASE | [SQL](https://github.com/SubAkBa/Algorithm_Solution/blob/master/Programmers/Solutions/Solution_%EA%B7%B8%EB%A3%B9%EB%B3%84%EC%A1%B0%EA%B1%B4%EC%97%90%EB%A7%9E%EB%8A%94%EC%8B%9D%EB%8B%B9%EB%AA%A9%EB%A1%9D%EC%B6%9C%EB%A0%A5%ED%95%98%EA%B8%B0.sql) | | |
390 | 390 | | 6 | [입양 시각 구하기(2)](https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/59413) | DATBASE | [SQL](https://github.com/SubAkBa/Algorithm_Solution/blob/master/Programmers/Solutions/Solution_%EC%9E%85%EC%96%91%EC%8B%9C%EA%B0%81%EA%B5%AC%ED%95%98%EA%B8%B0(2).sql) | | |
391 | 391 | | 7 | [취소되지 않은 진료 예약 조회하기](https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/132204) | DATBASE | [SQL](https://github.com/SubAkBa/Algorithm_Solution/blob/master/Programmers/Solutions/Solution_%EC%B7%A8%EC%86%8C%EB%90%98%EC%A7%80%EC%95%8A%EC%9D%80%EC%A7%84%EB%A3%8C%EC%98%88%EC%95%BD%EC%A1%B0%ED%9A%8C%ED%95%98%EA%B8%B0.sql) | | |
392 | | -| 8 | [식품분류별 가장 비싼 식품의 정보 조회하기](https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/131116) | DATBASE | [SQL]() | | |
393 | | -| 9 | [저자 별 카테고리 별 매출액 집계하기](https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/144856) | DATBASE | [SQL]() | | |
394 | | -| 10 | [년, 월, 성별 별 상품 구매 회원 수 구하기](https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/131532) | DATBASE | [SQL]() | | |
| 392 | +| 8 | [식품분류별 가장 비싼 식품의 정보 조회하기](https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/131116) | DATBASE | [SQL](https://github.com/SubAkBa/Algorithm_Solution/blob/master/Programmers/Solutions/Solution_%EC%8B%9D%ED%92%88%EB%B6%84%EB%A5%98%EB%B3%84%EA%B0%80%EC%9E%A5%EB%B9%84%EC%8B%BC%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EC%A0%95%EB%B3%B4%EC%A1%B0%ED%9A%8C%ED%95%98%EA%B8%B0.sql) | | |
| 393 | +| 9 | [저자 별 카테고리 별 매출액 집계하기](https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/144856) | DATBASE | [SQL](https://github.com/SubAkBa/Algorithm_Solution/blob/master/Programmers/Solutions/Solution_%EC%A0%80%EC%9E%90%EB%B3%84%EC%B9%B4%ED%85%8C%EA%B3%A0%EB%A6%AC%EB%B3%84%EB%A7%A4%EC%B6%9C%EC%95%A1%EC%A7%91%EA%B3%84%ED%95%98%EA%B8%B0.sql) | | |
| 394 | +| 10 | [년, 월, 성별 별 상품 구매 회원 수 구하기](https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/131532) | DATBASE | [SQL](https://github.com/SubAkBa/Algorithm_Solution/blob/master/Programmers/Solutions/Solution_%EB%85%84%2C%EC%9B%94%2C%EC%84%B1%EB%B3%84%EB%B3%84%EC%83%81%ED%92%88%EA%B5%AC%EB%A7%A4%ED%9A%8C%EC%9B%90%EC%88%98%EA%B5%AC%ED%95%98%EA%B8%B0.sql) | | |
395 | 395 |
|
396 | 396 | ### LEVEL 5 |
397 | 397 | | Idx | Question | Category | Solution | Note | |
|
0 commit comments