Commit a82ca34
committed
Add safety guardrails and data-first AI prompt philosophy
Safety guardrails (3 layers of defense against dangerous therapy values):
- LoopInsights_SafetyGuardrails struct with clinical bounds mirroring LoopKit
(CR 4-28 recommended/2-150 absolute, ISF 16-400/10-500, Basal 0.05-10/0.05-30)
- Post-parse validation rejects values outside absolute bounds and >25% changes
- AI prompt now includes absolute bounds with clamping instructions
- confirmApply() hard-blocks absolute violations
- applyEditedSuggestion() validates edited blocks against absolute bounds
- autoApplySuggestion() blocks anything outside recommended range (stricter)
- SuggestionDetailView shows orange warning banner and color-coded values
- DashboardView alert changes to "Safety Warning" with specific warnings
- Suggestion cards show orange triangle badge for guardrail warnings
Data-first AI prompts (all 4 AI interaction points):
- Chat, Analysis, Goals/Patterns, and Trends prompts now require every
answer to cite the user's specific numbers — no generic diabetes advice
- Added "#1 RULE" blocks emphasizing real data over textbook answers1 parent c03d6c0 commit a82ca34
8 files changed
Lines changed: 385 additions & 39 deletions
File tree
- Loop
- Models/LoopInsights
- Services/LoopInsights
- View Models/LoopInsights
- Views/LoopInsights
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
71 | 177 | | |
72 | 178 | | |
73 | 179 | | |
| |||
577 | 683 | | |
578 | 684 | | |
579 | 685 | | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
580 | 711 | | |
581 | 712 | | |
582 | 713 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
73 | 75 | | |
74 | 76 | | |
75 | 77 | | |
| |||
99 | 101 | | |
100 | 102 | | |
101 | 103 | | |
102 | | - | |
| 104 | + | |
103 | 105 | | |
104 | 106 | | |
105 | 107 | | |
| |||
128 | 130 | | |
129 | 131 | | |
130 | 132 | | |
131 | | - | |
| 133 | + | |
132 | 134 | | |
133 | 135 | | |
134 | 136 | | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
135 | 145 | | |
136 | 146 | | |
137 | 147 | | |
| |||
485 | 495 | | |
486 | 496 | | |
487 | 497 | | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
488 | 534 | | |
489 | 535 | | |
490 | 536 | | |
491 | | - | |
| 537 | + | |
492 | 538 | | |
493 | 539 | | |
494 | 540 | | |
| |||
Lines changed: 29 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | | - | |
119 | | - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
120 | 121 | | |
121 | 122 | | |
122 | 123 | | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
123 | 139 | | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
129 | 149 | | |
130 | | - | |
131 | 150 | | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
132 | 153 | | |
133 | 154 | | |
134 | 155 | | |
| |||
Lines changed: 28 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
326 | 326 | | |
327 | 327 | | |
328 | 328 | | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
329 | 337 | | |
330 | 338 | | |
331 | 339 | | |
| |||
356 | 364 | | |
357 | 365 | | |
358 | 366 | | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
359 | 381 | | |
360 | 382 | | |
361 | 383 | | |
| |||
495 | 517 | | |
496 | 518 | | |
497 | 519 | | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
498 | 526 | | |
499 | 527 | | |
500 | 528 | | |
| |||
0 commit comments