Commit 00c2eb5
committed
Add detailed time measurements for assembly.
1 parent 83a1fd2 commit 00c2eb5
3 files changed
Lines changed: 49 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
27 | 31 | | |
28 | 32 | | |
29 | 33 | | |
| |||
165 | 169 | | |
166 | 170 | | |
167 | 171 | | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
168 | 177 | | |
169 | 178 | | |
170 | 179 | | |
| 180 | + | |
171 | 181 | | |
172 | 182 | | |
173 | 183 | | |
| |||
186 | 196 | | |
187 | 197 | | |
188 | 198 | | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
189 | 205 | | |
190 | 206 | | |
191 | 207 | | |
| |||
371 | 387 | | |
372 | 388 | | |
373 | 389 | | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
374 | 395 | | |
375 | 396 | | |
376 | 397 | | |
| |||
390 | 411 | | |
391 | 412 | | |
392 | 413 | | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
393 | 419 | | |
394 | 420 | | |
395 | | - | |
396 | 421 | | |
397 | 422 | | |
398 | 423 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
22 | 26 | | |
23 | 27 | | |
24 | 28 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
14 | 23 | | |
15 | 24 | | |
16 | 25 | | |
| |||
43 | 52 | | |
44 | 53 | | |
45 | 54 | | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
46 | 57 | | |
47 | 58 | | |
48 | 59 | | |
| |||
51 | 62 | | |
52 | 63 | | |
53 | 64 | | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
54 | 67 | | |
55 | 68 | | |
56 | 69 | | |
57 | 70 | | |
58 | 71 | | |
59 | 72 | | |
| 73 | + | |
60 | 74 | | |
61 | 75 | | |
62 | 76 | | |
| |||
78 | 92 | | |
79 | 93 | | |
80 | 94 | | |
| 95 | + | |
81 | 96 | | |
| 97 | + | |
82 | 98 | | |
83 | 99 | | |
84 | 100 | | |
| 101 | + | |
85 | 102 | | |
| 103 | + | |
86 | 104 | | |
87 | 105 | | |
88 | 106 | | |
| |||
99 | 117 | | |
100 | 118 | | |
101 | 119 | | |
| 120 | + | |
102 | 121 | | |
103 | 122 | | |
104 | 123 | | |
| |||
0 commit comments