File tree Expand file tree Collapse file tree
Expand file tree Collapse file tree Original file line number Diff line number Diff line change 598598# end Group1
599599# begin Group2
600600# Positive-Score4 <tab> Negative-Score4 <tab> Positive-Score5 <tab> Negative-Score5 <tab> Synset
601- 0 1 0 1 v01243102
602- 0 1 0 1 v01070538
601+ 0 1 0 1 a01243102
602+ 0 1 0 1 a01070538
6036031 0 1 0 a01076145
6046040 0 0 0 a01106129
6056050 0 0 0 a01107206
9259250 1 0 1 n10586674
9269260 1 0 1 n10615334
9279270 0 0 0 n07188570
928- 0 0 0 0 r09179606
928+ 0 0 0 0 n09179606
9299290 0 0 0 r00116588
9309300.25 0 0.25 0 r00116705
9319310 0 0 0 r00116994
9489480 0 0 0.25 v01096097
9499490 0.75 1 0 v01110517
9509500.75 0 0.75 0 v01111028
951- 0 0 0 0 n01179155
951+ 0 0 0 0 v01179155
9529520.5 0 0.38 0.38 v01182293
9539530 0 0.25 0 v01202728
9549540 0.75 0 1 v01207527
9799790.38 0.38 0 1 v01809321
9809801 0 1 0 v01817938
9819810 1 0 1 v01819387
982- 1 0 1 0 n01821423
982+ 1 0 1 0 v01821423
9839830 0 0 0 v01911339
9849840 0 0 0 v01992503
9859850 0 0 0 v01993926
103410340.25 0 0.25 0 v00474762
103510350 0 0 0 v00497061
103610361 0 1 0 v00518395
1037- 0 0 0 0 n00528225
1037+ 0 0 0 0 v00528225
103810380 1 0 1 v00548750
103910390.5 0 0.75 0 v00558371
104010401 0 1 0 v00064095
106510650 0 0 0 v01008288
106610660.13 0.13 0.25 0.25 v01013367
106710670.13 0.13 0.13 0.13 v01014609
1068- 0 0 0 0 n01029642
1068+ 0 0 0 0 v01029642
10691069# end Group2
You can’t perform that action at this time.
0 commit comments