|
44 | 44 | "TechnischeRessource", |
45 | 45 | "Vertrag", |
46 | 46 | "Zaehler", |
| 47 | + "Zaehlzeitdefinition", |
47 | 48 | "Zeitreihe", |
48 | 49 | "Adresse", |
49 | 50 | "Angebotsposition", |
|
55 | 56 | "Betrag", |
56 | 57 | "COM", |
57 | 58 | "Dienstleistung", |
| 59 | + "DynamischePreisposition", |
| 60 | + "EinheitsPreisposition", |
58 | 61 | "Energieherkunft", |
59 | 62 | "Energiemix", |
60 | 63 | "Fremdkostenblock", |
|
66 | 69 | "Kostenblock", |
67 | 70 | "Kostenposition", |
68 | 71 | "Lastprofil", |
| 72 | + "LastvariablePreisposition", |
69 | 73 | "MarktgebietInfo", |
70 | 74 | "Menge", |
71 | 75 | "Messwert", |
|
74 | 78 | "Preisposition", |
75 | 79 | "Preisstaffel", |
76 | 80 | "Rechnungsposition", |
| 81 | + "Regionsoperation", |
| 82 | + "Regionspreis", |
| 83 | + "Regionszeitscheibe", |
| 84 | + "RelativePreisposition", |
77 | 85 | "Sigmoidparameter", |
78 | 86 | "StandorteigenschaftenGas", |
79 | 87 | "StandorteigenschaftenStrom", |
|
83 | 91 | "Tarifeinschraenkung", |
84 | 92 | "Tarifpreis", |
85 | 93 | "Tarifpreisposition", |
| 94 | + "Tarifpreiszeitscheibe", |
| 95 | + "Umschaltzeit", |
86 | 96 | "Unterschrift", |
87 | 97 | "Verbrauch", |
88 | 98 | "Vertragskonditionen", |
|
92 | 102 | "Zaehlzeitregister", |
93 | 103 | "Zeitraum", |
94 | 104 | "Zeitreihenwert", |
| 105 | + "ZeitvariablePreisposition", |
95 | 106 | "Zustaendigkeit", |
96 | 107 | "AbgabeArt", |
97 | 108 | "Aggregationsverantwortung", |
|
144 | 155 | "Organisationstyp", |
145 | 156 | "Preisgarantietyp", |
146 | 157 | "Preismodell", |
| 158 | + "Preisreferenz", |
147 | 159 | "Preisstatus", |
148 | 160 | "Preistyp", |
149 | 161 | "Profilart", |
|
181 | 193 | "Waehrungscode", |
182 | 194 | "Waehrungseinheit", |
183 | 195 | "Waermenutzung", |
| 196 | + "Wiederholungstyp", |
184 | 197 | "Zaehlerauspraegung", |
185 | 198 | "Zaehlergroesse", |
186 | 199 | "Zaehlertyp", |
|
228 | 241 | from .bo.technischeressource import TechnischeRessource |
229 | 242 | from .bo.vertrag import Vertrag |
230 | 243 | from .bo.zaehler import Zaehler |
| 244 | +from .bo.zaehlzeitdefinition import Zaehlzeitdefinition |
231 | 245 | from .bo.zeitreihe import Zeitreihe |
232 | 246 |
|
233 | 247 | # Import COMs |
|
241 | 255 | from .com.betrag import Betrag |
242 | 256 | from .com.com import COM |
243 | 257 | from .com.dienstleistung import Dienstleistung |
| 258 | +from .com.dynamischepreisposition import DynamischePreisposition |
| 259 | +from .com.einheitspreisposition import EinheitsPreisposition |
244 | 260 | from .com.energieherkunft import Energieherkunft |
245 | 261 | from .com.energiemix import Energiemix |
246 | 262 | from .com.fremdkostenblock import Fremdkostenblock |
|
253 | 269 | from .com.kostenblock import Kostenblock |
254 | 270 | from .com.kostenposition import Kostenposition |
255 | 271 | from .com.lastprofil import Lastprofil |
| 272 | +from .com.lastvariablepreisposition import LastvariablePreisposition |
256 | 273 | from .com.marktgebietinfo import MarktgebietInfo |
257 | 274 | from .com.menge import Menge |
258 | 275 | from .com.messwert import Messwert |
|
261 | 278 | from .com.preisposition import Preisposition |
262 | 279 | from .com.preisstaffel import Preisstaffel |
263 | 280 | from .com.rechnungsposition import Rechnungsposition |
| 281 | +from .com.regionsoperation import Regionsoperation |
| 282 | +from .com.regionspreis import Regionspreis |
| 283 | +from .com.regionszeitscheibe import Regionszeitscheibe |
| 284 | +from .com.relativepreisposition import RelativePreisposition |
264 | 285 | from .com.sigmoidparameter import Sigmoidparameter |
265 | 286 | from .com.standorteigenschaftengas import StandorteigenschaftenGas |
266 | 287 | from .com.standorteigenschaftenstrom import StandorteigenschaftenStrom |
|
270 | 291 | from .com.tarifeinschraenkung import Tarifeinschraenkung |
271 | 292 | from .com.tarifpreis import Tarifpreis |
272 | 293 | from .com.tarifpreisposition import Tarifpreisposition |
| 294 | +from .com.tarifpreiszeitscheibe import Tarifpreiszeitscheibe |
| 295 | +from .com.umschaltzeit import Umschaltzeit |
273 | 296 | from .com.unterschrift import Unterschrift |
274 | 297 | from .com.verbrauch import Verbrauch |
275 | 298 | from .com.vertragskonditionen import Vertragskonditionen |
|
279 | 302 | from .com.zaehlzeitregister import Zaehlzeitregister |
280 | 303 | from .com.zeitraum import Zeitraum |
281 | 304 | from .com.zeitreihenwert import Zeitreihenwert |
| 305 | +from .com.zeitvariablepreisposition import ZeitvariablePreisposition |
282 | 306 | from .com.zustaendigkeit import Zustaendigkeit |
283 | 307 |
|
284 | 308 | # Import Enums |
|
335 | 359 | from .enum.organisationstyp import Organisationstyp |
336 | 360 | from .enum.preisgarantietyp import Preisgarantietyp |
337 | 361 | from .enum.preismodell import Preismodell |
| 362 | +from .enum.preisreferenz import Preisreferenz |
338 | 363 | from .enum.preisstatus import Preisstatus |
339 | 364 | from .enum.preistyp import Preistyp |
340 | 365 | from .enum.profilart import Profilart |
|
370 | 395 | from .enum.waehrungseinheit import Waehrungseinheit |
371 | 396 | from .enum.waermenutzung import Waermenutzung |
372 | 397 | from .enum.wahlrechtprognosegrundlage import WahlrechtPrognosegrundlage |
| 398 | +from .enum.wiederholungstyp import Wiederholungstyp |
373 | 399 | from .enum.zaehlerauspraegung import Zaehlerauspraegung |
374 | 400 | from .enum.zaehlergroesse import Zaehlergroesse |
375 | 401 | from .enum.zaehlertyp import Zaehlertyp |
|
0 commit comments