Commit b607f92
authored
feat: [DiscoveryEngine] Include AssistAnswer as a part of the Session (#8668)
* fix: Include AssistAnswer as a part of the Session
fix: Add labels for additional Sessions identification
PiperOrigin-RevId: 820710306
Source-Link: googleapis/googleapis@b153a91
Source-Link: googleapis/googleapis-gen@d4fb22f
Copy-Tag: eyJwIjoiRGlzY292ZXJ5RW5naW5lLy5Pd2xCb3QueWFtbCIsImgiOiJkNGZiMjJmZTc3ODU4NDJiMWY3MzhkNzQyOTI2MTY4MjJlM2JjYTljIn0=
* 🦉 Updates from OwlBot post-processor
See https://github.com/googleapis/repo-automation-bots/blob/main/packages/owl-bot/README.md
---------
Co-authored-by: Owl Bot <gcf-owl-bot[bot]@users.noreply.github.com>1 parent 9e5f26a commit b607f92
26 files changed
Lines changed: 997 additions & 321 deletions
File tree
- DiscoveryEngine
- metadata/V1
- src/V1
- Client
- Session
- resources
Binary file not shown.
Lines changed: 34 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
| 76 | + | |
79 | 77 | | |
80 | 78 | | |
81 | 79 | | |
| |||
108 | 106 | | |
109 | 107 | | |
110 | 108 | | |
111 | | - | |
112 | | - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
113 | 116 | | |
114 | 117 | | |
115 | 118 | | |
| |||
149 | 152 | | |
150 | 153 | | |
151 | 154 | | |
152 | | - | |
153 | | - | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
154 | 161 | | |
155 | 162 | | |
156 | 163 | | |
| |||
171 | 178 | | |
172 | 179 | | |
173 | 180 | | |
174 | | - | |
175 | | - | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
176 | 188 | | |
177 | 189 | | |
178 | 190 | | |
| |||
194 | 206 | | |
195 | 207 | | |
196 | 208 | | |
197 | | - | |
198 | | - | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
199 | 216 | | |
200 | 217 | | |
201 | 218 | | |
| |||
235 | 252 | | |
236 | 253 | | |
237 | 254 | | |
238 | | - | |
239 | | - | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
240 | 261 | | |
241 | 262 | | |
242 | 263 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
| 89 | + | |
92 | 90 | | |
93 | 91 | | |
94 | 92 | | |
| |||
188 | 186 | | |
189 | 187 | | |
190 | 188 | | |
191 | | - | |
192 | | - | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
193 | 196 | | |
194 | 197 | | |
195 | 198 | | |
| |||
Lines changed: 23 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
| 94 | + | |
97 | 95 | | |
98 | 96 | | |
99 | 97 | | |
| |||
194 | 192 | | |
195 | 193 | | |
196 | 194 | | |
197 | | - | |
198 | | - | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
199 | 201 | | |
200 | 202 | | |
201 | 203 | | |
| |||
385 | 387 | | |
386 | 388 | | |
387 | 389 | | |
388 | | - | |
389 | | - | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
390 | 394 | | |
391 | 395 | | |
392 | 396 | | |
| |||
414 | 418 | | |
415 | 419 | | |
416 | 420 | | |
417 | | - | |
418 | | - | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
419 | 425 | | |
420 | 426 | | |
421 | 427 | | |
| |||
443 | 449 | | |
444 | 450 | | |
445 | 451 | | |
446 | | - | |
447 | | - | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
448 | 456 | | |
449 | 457 | | |
450 | 458 | | |
| |||
472 | 480 | | |
473 | 481 | | |
474 | 482 | | |
475 | | - | |
476 | | - | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
477 | 487 | | |
478 | 488 | | |
479 | 489 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
| 91 | + | |
94 | 92 | | |
95 | 93 | | |
96 | 94 | | |
| |||
163 | 161 | | |
164 | 162 | | |
165 | 163 | | |
166 | | - | |
167 | | - | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
168 | 171 | | |
169 | 172 | | |
170 | 173 | | |
| |||
206 | 209 | | |
207 | 210 | | |
208 | 211 | | |
209 | | - | |
210 | | - | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
211 | 218 | | |
212 | 219 | | |
213 | 220 | | |
| |||
229 | 236 | | |
230 | 237 | | |
231 | 238 | | |
232 | | - | |
233 | | - | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
234 | 247 | | |
235 | 248 | | |
236 | 249 | | |
| |||
253 | 266 | | |
254 | 267 | | |
255 | 268 | | |
256 | | - | |
257 | | - | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
258 | 276 | | |
259 | 277 | | |
260 | 278 | | |
| |||
276 | 294 | | |
277 | 295 | | |
278 | 296 | | |
279 | | - | |
280 | | - | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
281 | 304 | | |
282 | 305 | | |
283 | 306 | | |
| |||
318 | 341 | | |
319 | 342 | | |
320 | 343 | | |
321 | | - | |
322 | | - | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
323 | 351 | | |
324 | 352 | | |
325 | 353 | | |
| |||
340 | 368 | | |
341 | 369 | | |
342 | 370 | | |
343 | | - | |
344 | | - | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
345 | 377 | | |
346 | 378 | | |
347 | 379 | | |
| |||
0 commit comments