Commit 6840326
committed
feat(mcp): add compact threshold context for empty design checks
- include threshold_context in empty complexity, coupling, and cohesion check payloads
- report measured_units and highest_below_threshold from canonical metric families
- distinguish run finding thresholds from explicit requested_min filters
- document the compact MCP response hint for agent-oriented triage
- cover empty-check and requested-min cases with focused MCP tests1 parent 38ec861 commit 6840326
4 files changed
Lines changed: 285 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
295 | 295 | | |
296 | 296 | | |
297 | 297 | | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
298 | 318 | | |
299 | 319 | | |
300 | 320 | | |
| |||
2045 | 2065 | | |
2046 | 2066 | | |
2047 | 2067 | | |
| 2068 | + | |
| 2069 | + | |
| 2070 | + | |
| 2071 | + | |
| 2072 | + | |
| 2073 | + | |
| 2074 | + | |
2048 | 2075 | | |
2049 | 2076 | | |
2050 | 2077 | | |
| |||
2163 | 2190 | | |
2164 | 2191 | | |
2165 | 2192 | | |
| 2193 | + | |
| 2194 | + | |
| 2195 | + | |
| 2196 | + | |
| 2197 | + | |
| 2198 | + | |
2166 | 2199 | | |
2167 | 2200 | | |
2168 | 2201 | | |
| |||
3615 | 3648 | | |
3616 | 3649 | | |
3617 | 3650 | | |
| 3651 | + | |
3618 | 3652 | | |
3619 | 3653 | | |
3620 | 3654 | | |
| |||
3625 | 3659 | | |
3626 | 3660 | | |
3627 | 3661 | | |
3628 | | - | |
| 3662 | + | |
3629 | 3663 | | |
3630 | 3664 | | |
3631 | 3665 | | |
| |||
3639 | 3673 | | |
3640 | 3674 | | |
3641 | 3675 | | |
| 3676 | + | |
| 3677 | + | |
| 3678 | + | |
| 3679 | + | |
| 3680 | + | |
| 3681 | + | |
| 3682 | + | |
| 3683 | + | |
| 3684 | + | |
| 3685 | + | |
| 3686 | + | |
| 3687 | + | |
| 3688 | + | |
| 3689 | + | |
| 3690 | + | |
| 3691 | + | |
| 3692 | + | |
| 3693 | + | |
| 3694 | + | |
| 3695 | + | |
| 3696 | + | |
| 3697 | + | |
| 3698 | + | |
| 3699 | + | |
| 3700 | + | |
| 3701 | + | |
| 3702 | + | |
| 3703 | + | |
| 3704 | + | |
| 3705 | + | |
| 3706 | + | |
| 3707 | + | |
| 3708 | + | |
| 3709 | + | |
| 3710 | + | |
| 3711 | + | |
| 3712 | + | |
| 3713 | + | |
| 3714 | + | |
| 3715 | + | |
| 3716 | + | |
| 3717 | + | |
| 3718 | + | |
| 3719 | + | |
| 3720 | + | |
| 3721 | + | |
| 3722 | + | |
| 3723 | + | |
| 3724 | + | |
| 3725 | + | |
| 3726 | + | |
| 3727 | + | |
| 3728 | + | |
| 3729 | + | |
| 3730 | + | |
| 3731 | + | |
| 3732 | + | |
| 3733 | + | |
| 3734 | + | |
| 3735 | + | |
| 3736 | + | |
| 3737 | + | |
| 3738 | + | |
| 3739 | + | |
| 3740 | + | |
| 3741 | + | |
| 3742 | + | |
| 3743 | + | |
| 3744 | + | |
| 3745 | + | |
| 3746 | + | |
| 3747 | + | |
| 3748 | + | |
| 3749 | + | |
| 3750 | + | |
| 3751 | + | |
| 3752 | + | |
| 3753 | + | |
| 3754 | + | |
| 3755 | + | |
| 3756 | + | |
| 3757 | + | |
| 3758 | + | |
| 3759 | + | |
| 3760 | + | |
| 3761 | + | |
| 3762 | + | |
| 3763 | + | |
| 3764 | + | |
| 3765 | + | |
| 3766 | + | |
| 3767 | + | |
| 3768 | + | |
| 3769 | + | |
| 3770 | + | |
| 3771 | + | |
| 3772 | + | |
| 3773 | + | |
| 3774 | + | |
| 3775 | + | |
| 3776 | + | |
| 3777 | + | |
3642 | 3778 | | |
3643 | 3779 | | |
3644 | 3780 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
99 | 103 | | |
100 | 104 | | |
101 | 105 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
119 | 123 | | |
120 | 124 | | |
121 | 125 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2435 | 2435 | | |
2436 | 2436 | | |
2437 | 2437 | | |
2438 | | - | |
2439 | | - | |
2440 | | - | |
| 2438 | + | |
| 2439 | + | |
| 2440 | + | |
2441 | 2441 | | |
2442 | 2442 | | |
2443 | 2443 | | |
| |||
2514 | 2514 | | |
2515 | 2515 | | |
2516 | 2516 | | |
| 2517 | + | |
| 2518 | + | |
| 2519 | + | |
| 2520 | + | |
| 2521 | + | |
| 2522 | + | |
| 2523 | + | |
| 2524 | + | |
| 2525 | + | |
| 2526 | + | |
| 2527 | + | |
| 2528 | + | |
| 2529 | + | |
| 2530 | + | |
| 2531 | + | |
| 2532 | + | |
| 2533 | + | |
| 2534 | + | |
| 2535 | + | |
| 2536 | + | |
| 2537 | + | |
| 2538 | + | |
| 2539 | + | |
| 2540 | + | |
| 2541 | + | |
| 2542 | + | |
| 2543 | + | |
| 2544 | + | |
| 2545 | + | |
| 2546 | + | |
| 2547 | + | |
| 2548 | + | |
| 2549 | + | |
| 2550 | + | |
| 2551 | + | |
| 2552 | + | |
| 2553 | + | |
| 2554 | + | |
| 2555 | + | |
| 2556 | + | |
| 2557 | + | |
| 2558 | + | |
| 2559 | + | |
| 2560 | + | |
| 2561 | + | |
| 2562 | + | |
| 2563 | + | |
| 2564 | + | |
| 2565 | + | |
| 2566 | + | |
| 2567 | + | |
| 2568 | + | |
| 2569 | + | |
| 2570 | + | |
| 2571 | + | |
| 2572 | + | |
| 2573 | + | |
| 2574 | + | |
| 2575 | + | |
| 2576 | + | |
| 2577 | + | |
| 2578 | + | |
| 2579 | + | |
| 2580 | + | |
| 2581 | + | |
| 2582 | + | |
| 2583 | + | |
| 2584 | + | |
| 2585 | + | |
| 2586 | + | |
| 2587 | + | |
| 2588 | + | |
| 2589 | + | |
| 2590 | + | |
| 2591 | + | |
| 2592 | + | |
| 2593 | + | |
| 2594 | + | |
| 2595 | + | |
| 2596 | + | |
| 2597 | + | |
| 2598 | + | |
| 2599 | + | |
| 2600 | + | |
| 2601 | + | |
| 2602 | + | |
| 2603 | + | |
| 2604 | + | |
| 2605 | + | |
| 2606 | + | |
| 2607 | + | |
| 2608 | + | |
| 2609 | + | |
| 2610 | + | |
| 2611 | + | |
| 2612 | + | |
| 2613 | + | |
| 2614 | + | |
| 2615 | + | |
| 2616 | + | |
| 2617 | + | |
| 2618 | + | |
| 2619 | + | |
| 2620 | + | |
| 2621 | + | |
| 2622 | + | |
| 2623 | + | |
| 2624 | + | |
| 2625 | + | |
| 2626 | + | |
| 2627 | + | |
| 2628 | + | |
| 2629 | + | |
| 2630 | + | |
| 2631 | + | |
| 2632 | + | |
| 2633 | + | |
| 2634 | + | |
| 2635 | + | |
| 2636 | + | |
| 2637 | + | |
| 2638 | + | |
| 2639 | + | |
| 2640 | + | |
| 2641 | + | |
| 2642 | + | |
| 2643 | + | |
| 2644 | + | |
| 2645 | + | |
| 2646 | + | |
| 2647 | + | |
| 2648 | + | |
| 2649 | + | |
| 2650 | + | |
| 2651 | + | |
| 2652 | + | |
| 2653 | + | |
2517 | 2654 | | |
2518 | 2655 | | |
2519 | 2656 | | |
| |||
0 commit comments