@@ -2187,7 +2187,7 @@ sewage.date,sewage.station,sewage.flow,sewage.n3-raw,sewage.cod,sewage.n3-norm,s
218721872025-10-13 , ČN Novo mesto , 3758000.0 , 43701279.66457797 , 934 , 561472543870380.8 , 1104.2265447727757 , 11 , 45.8197 , 15.1863 , nm , 456742 , 0.171
218821882025-10-19 , CČN Ljubljana , 52400000.0 , 55127447.53251 , 1130 , 585424221584176.9 , 527.0372152891856 , 11 , 46.0621 , 14.6228 , lj , 1783651 , 0.536
218921892025-10-19 , CČN Murska Sobota , 4303700.0 , 7293588.400289674 , 628 , 139367931215726.23 , 354.20324760641046 , 11 , 46.6601 , 16.1762 , ms , 350669 , 0.152
2190- 2025-10-19 , ČN Domžale Kamnik , 18959000.0 , 46094193.09568526 , 656 , 843186459067413.4 , 637.802942224398 , 2 , 46.1203 , 14.5985 , lj , 1783651 , 0.536
2190+ 2025-10-19 , ČN Domžale Kamnik , 18959000.0 , 46094193.09568526 , 656 , 843186459067413.4 , 637.802942224398 , 3 , 46.1203 , 14.5985 , lj , 1783651 , 0.536
219121912025-10-19 , ČN Kranj , 7200000.0 , 49188879.38725387 , 1290 , 457570971044222.06 , 497.5043278815652 , 4 , 46.2264 , 14.3628 , kr , 661436 , 0.269
219221922025-10-19 , ČN Maribor , 20504000.0 , 21720721.9389748 , 815 , 319814310757911.1 , 195.236232134684 , 28 , 46.5045 , 15.7144 , mb , 1029059 , 0.335
219321932025-10-20 , CČN Litija in Šmartno pri Litiji , 1850000.0 , 11989669.135323608 , 267 , 538861534171847.6 , 898.6291729905371 , 9 , 46.0602 , 14.8486 , za , 175830 , 0.616
@@ -2313,12 +2313,12 @@ sewage.date,sewage.station,sewage.flow,sewage.n3-raw,sewage.cod,sewage.n3-norm,s
231323132025-12-15 , CČN Postojna , 2745000.0 , 2391646.3614658937 , 993 , 28902070833424.69 , 467.2490692574039 , 6 , 45.7541 , 14.2049 , po , 165562 , 0.171
231423142025-12-15 , CČN Trbovlje , 2450000.0 , 10940183.76111495 , 773 , 169834676757282.53 , 119.29880812210664 , 0 , 46.1306 , 15.0247 , za , 175830 , 0.616
231523152025-12-15 , CČN Zagorje , 2003000.0 , 67622553.48666546 , 423 , 1918370311678452.8 , 958.4388997178274 , 6 , 46.1234 , 15.0076 , za , 175830 , 0.616
2316- 2025-12-15 , OČN Šaleške doline , 12616000.0 , 11983547.280159542 , 271 , 530636779933263.9 , 345.0935693266167 , 16 , 46.3805 , 15.6489 , ce , 809738 , 0.29
2316+ 2025-12-15 , OČN Šaleške doline , 12616000.0 , 11983547.280159542 , 271 , 530636779933263.9 , 345.0935693266167 , 19 , 46.3805 , 15.6489 , ce , 809738 , 0.29
231723172025-12-15 , ČN Celje , 14970900.0 , 4277162.103836354 , 620 , 82783782654897.17 , 265.5769614896178 , 9 , 46.2053 , 15.2459 , ce , 809738 , 0.29
231823182025-12-15 , ČN Koper , 13245000.0 , 11577976.087025989 , 748 , 185742931877422.28 , 320.3117435594682 , 0 , 45.5631 , 13.7534 , kp , 368295 , 0.455
231923192025-12-15 , ČN Nova Gorica , 7044000.0 , 10909842.348692318 , 209 , 626402431503865.0 , 715.0276831412742 , 21 , 45.9057 , 13.6298 , ng , 363705 , 0.215
232023202025-12-15 , ČN Novo mesto , 5379000.0 , 6739107.592201579 , 945 , 85575969424781.97 , 192.20913811649112 , 5 , 45.8197 , 15.1863 , nm , 456742 , 0.171
2321- 2025-12-21 , CČN Ljubljana , 52790000.0 , 16165959.404109992 , 681 , 284862720777268.6 , 315.57657712110654 , 3 , 46.0621 , 14.6228 , lj , 1783651 , 0.536
2321+ 2025-12-21 , CČN Ljubljana , 52790000.0 , 16165959.404109992 , 681 , 284862720777268.6 , 315.57657712110654 , 2 , 46.0621 , 14.6228 , lj , 1783651 , 0.536
232223222025-12-21 , CČN Postojna , 2895000.0 , 5702362.10044026 , 1170 , 58485765132720.62 , 578.7643122992996 , 12 , 45.7541 , 14.2049 , po , 165562 , 0.171
232323232025-12-21 , CČN Slovenj Gradec , 5621000.0 , 5667681.718482121 , 508 , 133882245318475.28 , 250.63161448963623 , 0 , 46.5388 , 15.0732 , sg , 218402 , 0.172
232423242025-12-21 , ČN Domžale Kamnik , 19300000.0 , 13596113.197607469 , 730 , 223497751193547.44 , 222.94976591247848 , 3 , 46.1203 , 14.5985 , lj , 1783651 , 0.536
@@ -2332,9 +2332,9 @@ sewage.date,sewage.station,sewage.flow,sewage.n3-raw,sewage.cod,sewage.n3-norm,s
233223322025-12-22 , CČN Zagorje , 2022000.0 , 6210652.905153023 , 381 , 195611115122929.84 , 217.87193812133836 , 6 , 46.1234 , 15.0076 , za , 175830 , 0.616
233323332025-12-22 , OČN Šaleške doline , 11505000.0 , 8101257.526458967 , 334 , 291063144663196.4 , 215.82136566327293 , 12 , 46.3805 , 15.6489 , ce , 809738 , 0.29
233423342025-12-22 , ČN Celje , 13401500.0 , 13123532.726105949 , 659 , 238971764360047.6 , 570.5892848598276 , 11 , 46.2053 , 15.2459 , ce , 809738 , 0.29
2335- 2025-12-22 , ČN Koper , 13672000.0 , 8429997.811503517 , 845 , 119715945252120.95 , 235.0030051194664 , 3 , 45.5631 , 13.7534 , kp , 368295 , 0.455
2335+ 2025-12-22 , ČN Koper , 13672000.0 , 8429997.811503517 , 845 , 119715945252120.95 , 235.0030051194664 , 1 , 45.5631 , 13.7534 , kp , 368295 , 0.455
233623362025-12-22 , ČN Novo mesto , 3910000.0 , 22650344.23139835 , 819 , 331873175551624.1 , 677.3726857593412 , 3 , 45.8197 , 15.1863 , nm , 456742 , 0.171
2337- 2025-12-28 , CČN Ljubljana , 47324000.0 , 5034071.915342954 , 755 , 80011739051808.55 , 127.77716629938612 , 3 , 46.0621 , 14.6228 , lj , 1783651 , 0.536
2337+ 2025-12-28 , CČN Ljubljana , 47324000.0 , 5034071.915342954 , 755 , 80011739051808.55 , 127.77716629938612 , 2 , 46.0621 , 14.6228 , lj , 1783651 , 0.536
233823382025-12-28 , CČN Murska Sobota , 4130900.0 , 7442356.250373133 , 486 , 183761882725262.56 , 513.1053492600215 , 16 , 46.6601 , 16.1762 , ms , 350669 , 0.152
233923392025-12-28 , CČN Postojna , 3057000.0 , 9899202.5870977 , 970 , 122464361902239.56 , 724.370379112637 , 0 , 45.7541 , 14.2049 , po , 165562 , 0.171
234023402025-12-28 , CČN Slovenj Gradec , 5603000.0 , 1653013.7736817035 , 349 , 56837149811405.27 , 117.1004504873649 , 0 , 46.5388 , 15.0732 , sg , 218402 , 0.172
@@ -2363,3 +2363,18 @@ sewage.date,sewage.station,sewage.flow,sewage.n3-raw,sewage.cod,sewage.n3-norm,s
236323632026-01-05 , CČN Zagorje , 2815000.0 , 8714130.88020986 , 208 , 502738320012107.2 , 401.9737016283223 , 6 , 46.1234 , 15.0076 , za , 175830 , 0.616
236423642026-01-05 , OČN Šaleške doline , 11660000.0 , 7853075.420093983 , 338 , 278807411364283.4 , 208.68554323011944 , 7 , 46.3805 , 15.6489 , ce , 809738 , 0.29
236523652026-01-05 , ČN Celje , 14899300.0 , 3966133.887092695 , 338 , 140809487115716.97 , 389.5898164985962 , 1 , 46.2053 , 15.2459 , ce , 809738 , 0.29
2366+ 2026-01-11 , CČN Ljubljana , 56072000.0 , 9630239.652039118 , 710 , 162764613837280.84 , 211.8539212362601 , 2 , 46.0621 , 14.6228 , lj , 1783651 , 0.536
2367+ 2026-01-11 , CČN Slovenj Gradec , 5800000.0 , 1290055.6146777535 , 93 , 166458788990677.88 , 304.1176723410586 , 24 , 46.5388 , 15.0732 , sg , 218402 , 0.172
2368+ 2026-01-11 , ČN Domžale Kamnik , 21081000.0 , 9618557.986929988 , 812 , 142146177146748.6 , 155.82119918390137 , 0 , 46.1203 , 14.5985 , lj , 1783651 , 0.536
2369+ 2026-01-11 , ČN Kranj , 8900000.0 , 7830212.415722229 , 615 , 152784632501897.16 , 249.98567716412012 , 3 , 46.2264 , 14.3628 , kr , 661436 , 0.269
2370+ 2026-01-11 , ČN Maribor , 29496000.0 , 6389375.352399981 , 499 , 153652313083767.1 , 90.28954190171967 , 8 , 46.5045 , 15.7144 , mb , 1029059 , 0.335
2371+ 2026-01-12 , CČN Brežice , 4400000.0 , 8244938.939451439 , 174 , 568616478582857.9 , 1078.844447565185 , 0 , 45.9002 , 15.6401 , kk , 234884 , 0.102
2372+ 2026-01-12 , CČN Litija in Šmartno pri Litiji , 2103000.0 , 941613.911166802 , 131 , 86254709419859.75 , 350.5385126491809 , 5 , 46.0602 , 14.8486 , za , 175830 , 0.616
2373+ 2026-01-12 , CČN Murska Sobota , 4538400.0 , 10739662.664616128 , 795 , 162108115692318.9 , 433.7395856190097 , 11 , 46.6601 , 16.1762 , ms , 350669 , 0.152
2374+ 2026-01-12 , CČN Postojna , 4745000.0 , 2752174.543476528 , 802 , 41179668979698.67 , 520.2781757296586 , 0 , 45.7541 , 14.2049 , po , 165562 , 0.171
2375+ 2026-01-12 , CČN Trbovlje , 3438000.0 , 30011325.179601017 , 485 , 742548251866416.9 , 358.5683558299208 , 0 , 46.1306 , 15.0247 , za , 175830 , 0.616
2376+ 2026-01-12 , CČN Zagorje , 2563000.0 , 17630327.02034301 , 236 , 896457306119136.0 , 585.0345532536194 , 0 , 46.1234 , 15.0076 , za , 175830 , 0.616
2377+ 2026-01-12 , OČN Šaleške doline , 11578000.0 , 3603818.3067811592 , 323 , 133887986629640.6 , 117.6283548098455 , 9 , 46.3805 , 15.6489 , ce , 809738 , 0.29
2378+ 2026-01-12 , ČN Celje , 17258800.0 , 3985706.460625745 , 495 , 96623186924260.48 , 296.9082942221743 , 3 , 46.2053 , 15.2459 , ce , 809738 , 0.29
2379+ 2026-01-12 , ČN Koper , 16550000.0 , 5380668.436549551 , 753 , 85747704168120.33 , 185.7325031866941 , 0 , 45.5631 , 13.7534 , kp , 368295 , 0.455
2380+ 2026-01-12 , ČN Nova Gorica , 7084000.0 , 1597035.4810028304 , 395 , 48517533600085.984 , 198.2131899431147 , 0 , 45.9057 , 13.6298 , ng , 363705 , 0.215
0 commit comments