|
9 | 9 | - [Кредитен документ към няколко продажби](#кд-към-няколко-продажби) |
10 | 10 | - [Кредитен документ без връзка с продажба](#кд-без-връзка-с-продажба) |
11 | 11 | - [Дебитни документи](#дебитни-документи) |
| 12 | +- [Свързани статии](#свързани-статии) |
12 | 13 |
|
13 | 14 | ## **Въведение** |
14 | 15 |
|
15 | | -Използването на коригиращи документи се налага, когато за вече валидирана продажба трябва да променим цената или количество за един или няколко продукта. Ако тези промени са в посока намаление, говорим за кредитни документи. Когато искаме да намалим цена, се създават кредитни документи тип *Корекция на цена*, а при намаляване на количество - тип *Корекция на количество*. |
16 | | -И при двата типа системата прави генерация на коригиращ документ с отрицателен знак, задължително свързан с една или повече продажби/фактури. |
| 16 | +Коригиращите документи се използват, когато за вече издадена продажба има промяна в цената или количеството на продукт/и. Затова при създаване на такъв документ трябва да изберете точната продажба, за която се отнася корекцията. |
17 | 17 |
|
18 | | -> Когато използвате вътрешнофирмени документи и първо създавате *Продажба*, към която генерирате данъчен документ (*Фактура*), същия ред спазвате и при коригиращите документи. Тоест, първо генерирате *Кредитен документ*, свързан с *Продажба*. При неговото приключване системата ще предложи издаване и на данъчен документ - *Кредитно известие*, автоматично свързано с *Фактура*. |
| 18 | +Ако корекцията включва увеличаване на цена или количество, може да използвате дебитни документи за продажба. |
| 19 | +Ако промяната е в посока намаление, създавате кредитни документи от съответния тип - *Корекция на цена* или *Корекция на количество*. За тях системата генерира документ с отрицателен знак. |
19 | 20 |
|
20 | | -Ако част от количество по продажба/и е върнато от клиента по някаква причина или няма да пристигне, отразявате това чрез коригиращ документ от тип **Корекция на количество**. |
| 21 | +Продажбите се регистрират в системата обикновено с вътрешнофирмен документ **Продажба**-*Документ за продажба*, за който в последствие ще има данъчен документ **ФПрод**-*Фактура за продажба*/**ОтчПрод**-*Отчет за извършени продажби*. |
| 22 | +Тази последователност се спазва и за коригиращите документи. |
| 23 | +Задължително първо генерирате вътрешнофирмен документ **КДПрод**-*Кредитен документ за продажба*. В последствие се генерира данъчният документ **КИПрод**-*Кредитно известие за продажба*. |
21 | 24 |
|
22 | | -Когато искате да намалите цената, на която сте продали продукт/и, избирате тип на коригиращия документ **Корекция на цени**. |
23 | | -Разгледайте в детайли как да направите [**Кредитни документи за продажба**](../002-docs/002-trade-system/001-orders-sales-purchase-documents/007-credit-note.md). |
| 25 | +> **КДПрод** е аналогичен и пряко свързан с документ тип **Продажба**. |
| 26 | +**КИПрод** е аналогичен и пряко свързан с документ тип **ФПрод**. |
24 | 27 |
|
25 | | -Системата позволява различни варианти за генерация на тези документи. Всеки от тях е удобен в различна ситуация. |
| 28 | +Има различни варианти за генерация на тези документи в системата. Всеки от тях се използва или е удобен в различна ситуация. |
26 | 29 |
|
27 | 30 | ## **КД към една продажба** |
28 | 31 |
|
|
66 | 69 |
|
67 | 70 | По-нататъшната обработка на документа е без особености. |
68 | 71 | При приключването му системата може да генерира автоматично и данъчния документ - *Дебитно известие за продажба*. |
| 72 | + |
| 73 | + |
| 74 | +## **Свързани статии** |
| 75 | + |
| 76 | +[**Кредитни документи за продажба**](../002-docs/002-trade-system/001-orders-sales-purchase-documents/007-credit-note.md) |
0 commit comments