Entry-level software engineering, data, and security roles in the United States. No senior titles, no internships. Built for people applying to their first full-time role.
dreamworkhq.com · Blog · Hiring research · Report a listing
Star this repo and new roles land in your GitHub feed every day. Listings come from Dreamwork, which crawls 400,000+ jobs directly from company career pages.
Last updated: 2026-07-12. All 996 currently open roles are listed. The crawler rechecks every listing daily, so closed roles drop off automatically. Salary shows when the posting discloses it. Click a role to see details and apply.
Hiring outside the US? 1408 international roles are listed separately in INTERNATIONAL.md.
- Security · 376 roles
- Data Science · 359 roles
- Engineering · 261 roles
| Company | Role | Location | Salary | Age |
|---|---|---|---|---|
| Novartis | Human Genetics Data Scientist | Cambridge (USA) | $104K–$192K | 0d |
| Novartis | Data Scientist, AI for Biomedical Imaging | Cambridge (USA) | $126K–$257K | 0d |
| Boeing | Data Scientist | USA - Everett, WA | $138K–$171K | 0d |
| Thomson Reuters | Data Scientist | Remote (United States of America, McLean, Virgi…) | $102K–$190K | 0d |
| Gilead | Data Scientist, AI Enabled Analytics - Procurement | United States - California - Foster City (Hybrid) | $158K–$204K | 0d |
| Alumni | Vice President, Data Scientist – Credit Risk, Risk Insights - Chase 360 | Columbus, OH, United States | 0d | |
| Samsung | Data Scientist | 1530 FM 973 Taylor, TX, USA | $76K–$145K | 0d |
| Ryansg | Data Analyst | Richmond - Virginia | $62K | 0d |
| Parsons | Data Scientist (TS/SCI w/ Poly) | US - MD, Fort George G. Meade | $112K–$196K | 0d |
| Booz Allen Hamilton | Data Scientist | Joint Base Pearl Harbor - Hickam, HI (Hybrid) | $78K–$176K | 0d |
| Progleasing | Data Scientist (Remote) | Remote (Utah) | $105K–$145K | 0d |
| CityOfNewYork | Data Analyst | New York City, NY, United States | $87K–$100K | 0d |
| Rocket Companies | Data Analyst | Detroit, MI | $75K–$115K | 0d |
| Innodatainc | Applied Data Scientist, Health AI Evaluation & Datasets | Remote (Remote - United States) | $150K–$175K | 0d |
| Innodatainc | Applied Data Scientist, Finance AI Evaluation & Datasets | Remote (Remote - United States) | $150K–$175K | 0d |
| Cssmerge | Data Scientist | Los Angeles, CA | $184K–$234K | 1d |
| Cssmerge | Data Scientist | Warrendale, PA | $174K–$222K | 1d |
| Apple | WPC Apple Card Data Scientist | Cupertino | $176K–$312K | 1d |
| Business Data Scientist, Connected TV, YouTube Marketing | New York, NY, USA, San Bruno, CA, USA (Hybrid) | $138K–$198K | 1d | |
| Walmart | (USA) Data Scientist III | (USA) SUNNYVALE TECH CORNERS BLDG 6 CA SUNN… | $117K–$234K | 1d |
| Walmart | Distinguished, Data Scientist | Bellevue, WA | $156K–$312K | 1d |
| Aircall | Data Scientist | New York Office | $140K–$180K | 1d |
| FanDuel | Campaign Analytics, Data Analyst | New York City (Hybrid) | $90K–$112K | 1d |
| Smartsheet | Sr. Data Scientist II (Remote Eligible) | Remote (-REMOTE, USA-) | $155K–$185K | 1d |
| Keysight | Applied Data Scientist | Santa Rosa, California, United States | $118K–$196K | 1d |
| Greenlight | Data Analyst II, Ecommerce | Remote (Atlanta (Remote Friendly)) | $100K–$130K | 1d |
| CityOfNewYork | Data Scientist | Remote (New York City, NY, United States) | $88K–$101K | 1d |
| JPMorgan Chase | Data Scientist Associate | Plano, TX, United States | $145K–$205K | 1d |
| JPMorgan Chase | Risk Management - Data Scientist Associate | Jersey City, NJ, United States | $128K–$195K | 1d |
| Cvshealth | Data Scientist (Decision Sciences Team) | Remote (Chicago-525 West Monroe) | $65K–$173K | 1d |
| Thenewyorktimes | Machine Learning Scientist, New AI Products and Platforms | New York, NY (Hybrid) | $121K–$141K | 1d |
| Massgeneralbrigham | Data Analyst II Radiation Oncology | Boston-MA (Hybrid) | $64K–$93K | 1d |
| Amazon | Data Scientist II, WW DSP Analytics | US, WA, Bellevue | $136K–$184K | 1d |
| Booz Allen Hamilton | Data Analyst | San Diego, CA (Hybrid) | $62K–$141K | 1d |
| Td | Business Insights Analyst II (Business/Data Analyst-US) | Mount Laurel, New Jersey (Hybrid) | $76K–$125K | 1d |
| Scribd Inc | Data Scientist II | San Francisco (Hybrid) | $118K–$184K | 1d |
| MillenniumSoft Inc | Data Scientist (Min 6 Yrs exp in Machine Learning with Python) - Need H… | Dallas, TX (Hybrid) | $135K–$150K | 1d |
| UT Southwestern Medical Center | Data Scientist, Innovation Hub | Dallas, TX | $120K–$175K | 1d |
| Meta | Data Scientist, Product Analytics | Washington, DC | $147K–$208K | 1d |
| Bigbear.ai | Data Scientist (Subject Matter Expert) | Washington, DC | $145K–$195K | 1d |
| Meta | Data Scientist, Product Analytics | Atlanta, GA | $147K–$208K | 1d |
| The Home Depot | Associate Data Scientist - Decision Analytics | Atlanta, GA | $105K–$145K | 1d |
| The Home Depot | Data Scientist, Distribution Analytics | Atlanta, GA | $130K–$175K | 1d |
| Biological Sciences Division at… | Data Scientist II | Chicago, IL | $70K–$110K | 1d |
| Addison Group | Sr. Data Scientist | Chicago, IL | $177K–$208K | 1d |
| HNTB Careers | Data Scientist II – Asset Analytics and Transportation Modeling | Chicago, IL (Hybrid) | $82K–$123K | 1d |
| OpenTalent | Data Scientist In Person - Austin, TX - Real T Solutions | Austin, TX | $170K | 1d |
| Flexcar | Risk Data Scientist | Boston, MA (Hybrid) | $112K–$155K | 1d |
| TD Bank | Data Scientist II - FCRM -Screening Capabilities | Boston, MA | $76K–$125K | 1d |
| Bcbsma | Data Scientist | Boston, MA (Hybrid) | $90K–$167K | 1d |
| Fusemachines | Data Scientist- Hybrid (3 times per week) | New York, NY (Hybrid) | $140K–$170K | 1d |
| Becton Dickinson | Product Data Analyst III | Remote (USA CA - San Diego (BDB)) | $92K–$146K | 1d |
| Techbizglobal | Tableau Developer (SAP Financial data BI) | Boston, Massachusetts, United States | $115K–$155K | 1d |
| Aliaxis | Scientist Machine Learning***Scientifique en apprentissage automatique | CA - Oakville 3 - Office (Hybrid) | $91K–$110K | 2d |
| Research Data Scientist, YouTube Creator | San Bruno, CA, USA, Mountain View, CA, USA (Hybrid) | $147K–$211K | 2d | |
| Product Data Scientist, Education | Mountain View, CA, USA, New York, NY, USA (Hybrid) | $138K–$198K | 2d | |
| Product Data Scientist, Google Play, DSA | Mountain View, CA, USA | $138K–$198K | 2d | |
| Clair | Product Data Scientist | New York (Hybrid) | $190K–$200K | 2d |
| Toyota Motor North America | Data Scientist - Optimization | Plano, Texas | $155K–$205K | 2d |
| Peraton | AI/ML Engineer/Data Scientist / Public Trust | Warrenton, VA, US | $104K–$166K | 2d |
| EXL Talent Acquisition Team | Data Scientist | United States (Hybrid) | $70K–$115K | 2d |
| Markon | Data Scientist - AI/Machine Learning | Annapolis Junction, MD, US | $150K–$210K | 2d |
| Honeywell | Advanced Data Scientist | Atlanta, GA, United States | $145K–$185K | 2d |
| Brownhealth | Data Analyst | Rhode Island Hospital (Hybrid) | $48K–$79K | 2d |
| Generatebiomedicines | Data Scientist I | Somerville, MA | $140K–$170K | 2d |
| Verse | Data Scientist | San Francisco, CA (Hybrid) | $120K–$155K | 2d |
| Brevium | Data Analyst Assistant | American Fork, UT | $42K–$46K | 2d |
| Coca Cola | Data Scientist – Global Equipment Platforms (Coca-Cola GEP) | US - GA - Atlanta | $149K–$173K | 2d |
| Plansys | Data Analyst | Remote (Remote, US) | $85K–$115K | 2d |
| 1Password | Data Analyst, Product | Remote (Remote (United States | Canada)) | $95K–$133K | 2d |
| PayPal | Sr. Data Scientist | Chicago, Illinois, United States of America (Hybrid) | $97K–$180K | 2d |
| Amazon | Data Scientist, Security Issue Management | US, WA, Seattle | $165K–$225K | 2d |
| Remitly | Sr. Data Scientist & Product Analyst | Seattle, Washington United States (Hybrid) | $176K–$220K | 2d |
| Laurel | Sr. Analytics Engineer/ Data Scientist | San Francisco, CA (Hybrid) | $205K–$249K | 2d |
| Grvty | Data Scientist | Remote (McLean, Virginia, United States) | $150K–$250K | 2d |
| Clearwater Analytics | Technical Data Analyst | Office - Boise | $95K–$135K | 2d |
| The Wonderful Company | Data Scientist, Modeler | Los Angeles, CA, United States (Hybrid) | $130K–$150K | 2d |
| Ford | Data Scientist, Repair Order (RO) Duration Analytics | Dearborn, MI, United States (Hybrid) | $100K–$193K | 2d |
| Two Six Technologies | Data Scientist | Arlington, Virginia (Hybrid) | $100K–$150K | 2d |
| Tubitv | Data Scientist, Growth Analytics | Los Angeles, CA (Hybrid); San Francisco, CA… (Hybrid) | 2d | |
| CityOfNewYork | Data Analyst, Bureau of Hepatitis, HIV, and STI | Remote (Long Island City, NY, United States) | $75K | 2d |
| Rdccareers | Sr. Data Scientist, Search & NLP Analytics | Austin, Texas, United States (Hybrid) | $145K–$195K | 2d |
| Rdccareers | Sr. Data Scientist, Product Analytics | Austin, Texas, United States (Hybrid) | $140K–$185K | 2d |
| Fundamental | Data Scientist (Forward Deployed) | Remote (US (remote)) | 2d | |
| NetBrain | Data Analyst | Remote (United States | Remote) | $130K–$155K | 2d |
| Future Secure AI | AI Engineer, Data Science | Austin, TX; New York, NY (Hybrid) | 2d | |
| Medline | Azure Data Engineer/Analyst | Northbrook, Illinois (Hybrid) | $92K–$138K | 2d |
| Parsons | Data Engineer | US - MD, Aberdeen | $112K–$196K | 2d |
| Parsons | Data Analyst | US - DC, Washington | $104K–$181K | 2d |
| Product Data Scientist, Operations | Sunnyvale, CA, USA | $138K–$198K | 3d | |
| Data Scientist, Search, Multimodal | Mountain View, CA, USA | $138K–$198K | 3d | |
| Research Data Scientist, YouTube Gaming Discovery | San Bruno, CA, USA | $147K–$211K | 3d | |
| NBCUniversal | Jr. Data Scientist, Business Analytics & Research | Universal City, CALIFORNIA, United States (Hybrid) | $70K–$85K | 3d |
| Ryansg | Claims Data Analyst (12-month CONTRACT) | Remote (Remote - Illinois) | $75K–$95K | 3d |
| Netflix | Machine Learning Scientist 4/5 - Generative Models | Remote (USA - Remote) | $466K–$750K | 3d |
| Sanofi | Statistical Data Scientist - Injectables and Tech Transfer. | Swiftwater, PA | $90K–$130K | 3d |
| Yipitdatajobs | Data Scientist, Corporate | Remote (US Remote) | $170K | 3d |
| Wwprosolutions | Data Analyst, Phoenix, AZ - Data Center | Phoenix Metro Area, AZ (Hybrid) | $65K–$85K | 3d |
| Keysight | Semiconductor Data Science and Machine Learning Engineer | Santa Rosa, California, United States | $127K–$212K | 3d |
| Gen Digital | AI & Machine Learning Engineer I | USA - Mountain View, CA (Hybrid) | $176K–$191K | 3d |
| Blackstone | Data Analyst, Associate - Private Equity Technology | New York | $135K–$170K | 3d |
| Amazon | Data Scientist | US, CA, San Francisco (Hybrid) | $153K–$208K | 3d |
| Yipitdata | Data Scientist, Corporate | Remote (US Remote) | $170K | 3d |
| Redventures | Associate Data Scientist | Home Client Services | Charlotte, NC (Hybrid) | $100K–$115K | 3d |
| Twitch | Data Scientist | Seattle, WA (Hybrid) | $136K–$184K | 3d |
| Twitch | Data Scientist | New York City (Hybrid) | $136K–$184K | 3d |
| Twitch | Data Scientist | San Francisco, CA (Hybrid) | $136K–$184K | 3d |
| Acuitymd | Data Analyst, Software Engineering Track | Remote (Boston or Remote) | $80K–$100K | 3d |
| Equipmentsharecom | Data Analyst - People | Kansas City, MO | $65K–$85K | 3d |
| Mastercontrol | Applied AI Solutions Engineer | Salt Lake City (Hybrid) (Hybrid) | $75K–$100K | 3d |
| Procom Services | Data Modeler/Data Analyst | Mount Laurel, NJ, United States (Hybrid) | $115K–$155K | 3d |
| Procom Services | 210319 / SQL Reports Developer | Hillsboro, OR, United States | $105K–$145K | 3d |
| Procom Services | 211854 / Data Analyst | Hillsboro, OR, United States | $85K–$115K | 3d |
| Procom Services | 208642 / Sr. Data Analyst | New York, NY, United States | $130K–$170K | 3d |
| Procom Services | 213657 Data Analyst | Hillsboro, OR, United States | $95K–$135K | 3d |
| Business and Marketing Data Scientist, Applied Machine Learning | New York, NY, USA, Mountain View, CA, USA (Hybrid) | $138K–$198K | 4d | |
| Meta | Data Scientist | Menlo Park, CA | $210K–$281K | 4d |
| Paretocaptiveservicesllc | Data Analyst | Philadelphia, Pennsylvania, United States (Hybrid) | $85K–$125K | 4d |
| Eastwestbank | Financial Crimes Data Scientist | Pasadena, CA, US | $100K–$200K | 4d |
| Sprymethods | Data Scientist - AI/LM (TS/SCI w/Poly) | Linthicum, MD | $200K–$220K | 4d |
| Expedia Group | Data Scientist II - Product Analytics | Washington - Seattle Campus | $112K–$157K | 4d |
| Honeywell | Advanced Data Scientist | Pittsford, NY, United States (Hybrid) | $130K–$162K | 4d |
| Uwhires | Data Analyst (Temporary) | Remote (Olympia, WA) | $78K | 4d |
| Jll | Analytics Specialist Developer | San Francisco, CA | $81K–$117K | 4d |
| Search Jobs INL Professional | Business Data Scientist | Idaho Falls, ID, United States | $114K–$234K | 4d |
| Imafinancialgroup | Business Intelligence Developer | Wichita, KS | $70K–$95K | 4d |
| 1stdibscom | Data Analyst | New York, NY | $92K–$115K | 4d |
| Corebts | Jr. SQL Developer | Middletown, NY | $60K–$70K | 4d |
| Booz Allen Hamilton | Data Scientist | Fayetteville, NC (Hybrid) | $99K–$225K | 4d |
| Southern Company | Applied Meteorology Data Scientist | Birmingham, AL, United States (Hybrid) | $110K–$150K | 4d |
| Consensuscloudservices | Sr. Data Analyst - Finance | Remote (US, Remote) | $120K–$130K | 4d |
| MattelInc | Sr Quality Data Analyst (Brand Consultant) | El Segundo, CALIFORNIA, United States | $84K–$106K | 4d |
| JPMorgan Chase | Data Scientist-Vice President | Plano, TX, United States | $185K–$245K | 4d |
| Amazon | Sr Data Scientist, GenAI Economics and Analytics | US, WA, Seattle | $170K–$230K | 4d |
| Amazon | Data Scientist III, Supply Chain Optimization Technologies (SCOT), Inbo… | US, WA, Bellevue | $159K–$215K | 4d |
| Amazon | Machine Learning Data Linguist, Alexa AI | US, WA, Seattle | $44K–$77K | 4d |
| Lyft | Data Scientist, Optimization - Pricing | New York, NY (Hybrid) | $128K–$160K | 4d |
| Sr. Data Scientist, Infrastructure | Remote (San Francisco, CA, US; Remote, US) | $140K–$288K | 4d | |
| Gmo | Data Platform Analyst | Boston, MA (Hybrid) | $155K–$170K | 4d |
| Icfexternal | Public Health Data Analyst (Atlanta, Georgia REMOTE ROLE) | Remote (Atlanta, GA) | $61K–$104K | 5d |
| Lynker | Fisheries Data Analyst – Southeast Region Head Boat Survey | Charleston, SC, US | $78K–$85K | 5d |
| Synnex | Business Intelligence Data Analyst | Fremont, CA | $155K–$215K | 5d |
| Wwprosolutions | Data Analyst, Vernon, TX - Data Center | Vernon, TX | $65K–$95K | 5d |
| Capital One | Data Analyst Associate - 2027 | McLean, VA (Hybrid) | $109K | 5d |
| Clarityinnovates | Data Scientist | Camp Lejeune, NC | $73K–$180K | 5d |
| Clarityinnovates | Data Scientist | Fort Bragg, NC | $100K–$145K | 5d |
| Turo Careers | Data Analyst | San Francisco (Hybrid) | $134K–$176K | 5d |
| Independencepetgroup | Data Analyst | Scottsdale, AZ (Hybrid) | $75K–$105K | 5d |
| Adidev Technologies Inc | Data Scientist / Data Science Specialist | Dallas, TX | $120K–$175K | 6d |
| Vanguard Careers | Data Scientist, Specialist | Dallas, TX (Hybrid) | $150K–$205K | 6d |
| ResultStack | Sr. Data Scientist | Atlanta, GA | $145K–$195K | 6d |
| Cushman & Wakefield | Junior Data Scientist | Atlanta, GA | $115K–$135K | 6d |
| Coca Cola Careers | Data Scientist | Atlanta, GA | $120K–$140K | 6d |
| FIS Global | Data Scientist I, FIS University Program | Atlanta, GA | $85K–$115K | 6d |
| Truist Bank | Data Scientist II - Card Fraud | Atlanta, GA | $90K–$110K | 6d |
| BlackRock | Associate, Modelling Data Scientist | Atlanta, GA (Hybrid) | $137K–$148K | 6d |
| The Home Depot | Associate Data Scientist | Atlanta, GA | $105K–$135K | 6d |
| Guidehouse | Data Scientist (Analytics & Automation) | Washington, DC | $98K–$163K | 6d |
| CACI | Asymmetric Threat Data Scientist | Washington, DC | $113K–$238K | 6d |
| Loyal Source | Data Scientist I | Washington, DC | $105K–$135K | 6d |
| University of Illinois - Chicago | Data Scientist- AI.HealthAll, College of Medicine | Chicago, IL | $100K–$130K | 6d |
| Caterpillar | Data Scientist | Chicago, IL (+3 others) | $98K–$158K | 6d |
| CVS Health | Sr. Data Scientist | Chicago, IL | $120K–$204K | 6d |
| United Airlines | Sr Data Scientist - Statistics | Chicago, IL (Hybrid) | $108K–$140K | 6d |
| Meta | Data Scientist, Product Analytics | Denver, CO | $177K–$247K | 6d |
| Cushman & Wakefield | Junior Data Scientist | Denver, CO | $115K–$135K | 6d |
| TalnFlo | Data Scientist Jobs in Boston | Boston, MA | $156K–$204K | 6d |
| Citizens Bank, N.A. | Sr Data Scientist Treasury Modeling | Boston, MA (+2 others) (Hybrid) | $124K–$165K | 6d |
| Toast | Data Scientist II | Boston, MA (Hybrid) | $87K–$179K | 6d |
| Roku | Sr. Research Data Scientist | Boston, MA (Hybrid) | $330K–$375K | 6d |
| Gallup | Data Analyst | Omaha Riverfront (Hybrid) | $60K–$75K | 6d |
| Expedia Group | Sr. Data Scientist - Advertising Technology | San Jose, CA (Hybrid) | $173K–$277K | 6d |
| Cresilon | Sr. Data Scientist - Measurement & Modeling Development | New York, NY (Hybrid) | $90K–$132K | 6d |
| Moody's | Asst Dir - Data Scientist | New York, NY (+1 other) (Hybrid) | $117K–$212K | 6d |
| CVS Health | Sr. Data Scientist | New York, NY (Hybrid) | $111K–$222K | 6d |
| Gdit | Data Scientist Mid | USA NC Fort Bragg | $109K–$148K | 6d |
| Tesla | Data Engineer, Cell Quality & Field Reliability | Fremont, California | $120K–$180K | 7d |
| Alumni | Risk Management - Data Scientist, Vice President | Jersey City, NJ, United States | $145K–$281K | 8d |
| Alumni | Machine Learning Scientist - Natural Language Processing (NLP) - Vice P… | Seattle, WA, United States | $145K–$281K | 8d |
| Apple | Demographic Data Scientist | Austin | $240K–$280K | 9d |
| Peraton | Data Scientist / ML Platform Engineer | US | $80K–$128K | 9d |
| Kpler | Quantitative Data Scientist | New York | $70K–$100K | 9d |
| Mai | Data Scientist (Marketing) | Mountain View | $160K–$225K | 9d |
| Versant3 | Sr. Data Analyst | Orlando, Florida, United States (Hybrid) | $95K–$135K | 9d |
| Hexcel | R&D Data Scientist | USA - UT - Salt Lake City Fibers | 9d | |
| Tubitv | Data Scientist | San Francisco, CA (Hybrid) (Hybrid) | $174K–$191K | 9d |
| Halo Group1 | #31765, 31766 - Data Analyst/Data Developer - CONTRACT TO HIRE (CTH) RO… | Deerfield, IL, United States | $95K–$125K | 9d |
| Halo Group1 | Business Intelligence Developer BI | Elk Grove Village, IL, United States | $115K–$165K | 9d |
| Apple | Machine Learning Scientist - AppleCare WW Demand Planning | San Francisco Bay Area | $185K–$278K | 10d |
| Flagstar | Data Scientist Sr | Atlanta/3575 Piedmont Road NE/ (Hybrid) | $85K–$140K | 10d |
| Sanofi | DTC/P AA & AI, Data Analyst | Morristown, NJ | $122K–$177K | 10d |
| Externalusccareers | Business Intelligence ETL Solutions Developer (USC Care) - Business Int… | Los Angeles, CA | $96K–$158K | 10d |
| Externalusccareers | Research Data Scientist | Los Angeles, CA - University Park Campus (Hybrid) | $106K–$125K | 10d |
| Externalusccareers | Business Data Analyst | Remote (Los Angeles, CA) | $85K–$95K | 10d |
| Honeywell | Data Scientist II | Pittsford, NY, United States (Hybrid) | $135K–$185K | 10d |
| Atek | Health IT Data Analyst I | Remote (Continental United States) | $70K–$75K | 10d |
| Atek | Health IT Data Scientist | Remote (Continental United States) | $110K–$120K | 10d |
| Yipitdata | Data Analyst II | Remote (US Remote) | $165K–$185K | 10d |
| Ford | Vehicle Prognostics - Applied Data Scientist | Dearborn, MI, United States (Hybrid) | $85K–$160K | 10d |
| Quince | Data Scientist 2/3, Storefront | Palo Alto, CA | $171K–$242K | 10d |
| Data Scientist, GenAI Strategy and Operations, DeepMind (Fixed-Term Con… | Mountain View, CA, USA | $192K–$278K | 10d | |
| Micron | Product Yield & Analytics PYAi Engineer | Boise, ID - Main Site | 10d | |
| Expedia Group | Data Scientist III - Growth Marketing | Washington - Seattle Campus | $138K–$193K | 10d |
| Juullabs | Data Scientist | Remote (Remote - United States) | $165K–$206K | 10d |
| Yipitdatajobs | Data Analyst II | Remote (US Remote) | $165K–$185K | 10d |
| Amazon | Data Scientist, Amazon Leo Global Planning, Amazon Leo | US, WA, Bellevue | $136K–$184K | 10d |
| Amazon | Data Scientist, Prime Video | US, WA, Seattle | $136K–$184K | 10d |
| Cherokee Federal | Data Scientist - Mid | Washington, DC, United States | $140K–$155K | 10d |
| Amazon | Data Scientist II, AWS Managed Operations Intelligence (MOI) - Data Sci… | US, VA, Arlington | $170K–$210K | 10d |
| Target | Sr Data Analyst - Digital and Ecommerce (Experimentation, Math/Stats, A… | Remote (1000 Nicollet Mall, Minneapolis,MN 5540…) | $88K–$158K | 10d |
| Us Erac | Data Scientist | St. Louis, MO, US (Hybrid) | $105K–$155K | 10d |
| Alliance | Data Scientist | Smyrna, Tennessee - United States of America (Hybrid) | $105K–$145K | 10d |
| Alliance | Data Scientist | Franklin, Tennessee - United States of Amer… (Hybrid) | $105K–$145K | 10d |
| Alliance | Sr. Data Scientist - Aftersales Support | Franklin, Tennessee - United States of Amer… (Hybrid) | $145K–$185K | 10d |
| Gilbaneco | BI Developer II | Remote (Providence, RI, US) | $100K–$140K | 10d |
| Non Clinical Emory | Business Intelligence Developer III (Beaker Reporting) | Atlanta, GA, US (Hybrid) | $125K–$175K | 10d |
| Non Clinical Emory | Data Analyst II- Supply Chain | Atlanta, GA, US | $125K–$185K | 10d |
| Plansys | Jr. Data Analyst | Remote (Remote, US) | $33K | 10d |
| Non Clinical Emory | Data Analyst II | Atlanta, GA, US | $75K–$115K | 10d |
| Non Clinical Emory | Bus Intelligence Developer III | Atlanta, GA, US (Hybrid) | $105K–$145K | 10d |
| Umms | Sr Healthcare Data Analyst | North Quincy, MA, US | $85K–$98K | 10d |
| Helenoftroy | Sr. Data Scientist – Demand Forecasting, O9 Platform | USA - Marlborough, Massachusetts (Hybrid) | $103K–$130K | 10d |
| Helenoftroy | Sr. BI Developer | USA - Dallas, Texas (Hybrid) | $112K–$168K | 10d |
| Swbccareers | Data Analyst | San Antonio, TX | $75K–$105K | 10d |
| UnitekLearning | People Data Scientist | Tempe, AZ, United States (Hybrid) | $90K–$125K | 10d |
| PartneredStaffing-KellyServices | Entry Level Data Analyst | Fargo, ND, United States | $30K | 10d |
| Alumni | Data Scientist Vice President - Consumer & Business Intelligence | New York, NY, United States | $143K–$210K | 10d |
| Alumni | Machine Learning Scientist - NLP - Sr. Associate - Machine Learning Cen… | New York, NY, United States | $128K–$195K | 10d |
| Alumni | Machine Learning Scientist - Natural Language Processing (NLP) - Vice P… | New York, NY, United States | $164K–$260K | 10d |
| Alumni | Applied Artificial Intelligence Machine Learning, Sr Assoc | New York, NY, United States | $128K–$195K | 10d |
| Alumni | Sr. Machine Learning Scientist – Data Technology | Jersey City, NJ, United States | $164K–$260K | 10d |
| Alumni | Sr. Machine Learning Scientist | Jersey City, NJ, United States | $164K–$260K | 10d |
| Alumni | Sr. Machine Learning Engineer | New York, NY, United States | $164K–$260K | 10d |
| Alumni | Machine Learning Scientist - NLP - Vice President - Machine Learning Ce… | New York, NY, United States | $164K–$260K | 10d |
| Alumni | Machine Learning Scientist - Natural Language Processing (NLP) - Sr. As… | Seattle, WA, United States | $128K–$195K | 10d |
| Alumni | Machine Learning Scientist - Natural Language Processing (NLP) - Vice P… | New York, NY, United States | $164K–$260K | 10d |
| Penske | Data Scientist | Reading, PA, United States | $115K–$165K | 10d |
| UT Health San Antonio Staff Pos… | Data Analyst-Associate | San Antonio, TX, United States | $105K–$165K | 10d |
| Health Partners | Value Based Care Data Analyst | Bloomington, MN, United States | $105K–$157K | 10d |
| Sanofi | Clinical Data Scientist/ Methodologist | Bridgewater, NJ (Hybrid) | $101K–$145K | 10d |
| SAP | AI/ML Applied Data Scientist - Generative AI | North America, USA, Irvine (Hybrid) | $175K–$225K | 10d |
| Swish Analytics | Sports Data Analyst | Remote (San Francisco, United States - Remote, …) | $75K–$95K | 10d |
| Swish Analytics | Tennis Data Scientist | Remote (San Francisco, United States - Remote, …) | $135K–$190K | 10d |
| KBR | Data Scientist II | Arlington, Virginia | $145K–$195K | 11d |
| KBR | Data Scientist I | Arlington, Virginia | 11d | |
| KBR | Data Scientist III | Arlington, Virginia | 11d | |
| Sardine | Data Analyst - Fraud Intelligence | Remote (United States) | $115K–$145K | 11d |
| Ford | Data Scientist | Dearborn, MI, United States (Hybrid) | $66K–$187K | 11d |
| SOSi | Data Scientist | Remote (Remote, OR, United States) | $67K–$140K | 11d |
| SOSi | Data Governance & Metadata Scientist - WO-006 | Remote (Remote, FL, United States) | $76K–$158K | 11d |
| SOSi | Data Scientist Expert | Fort Gordon, GA, United States | $86K–$179K | 11d |
| Uberfreight | Data Scientist III - Carrier Fraud | Chicago, IL 60607, United States (Hybrid) | $99K–$151K | 11d |
| CACI | Data Scientist | Crane, IN, US | $62K–$127K | 11d |
| CACI | Data Scientist III SME | Camp Smith, HI, US | $99K–$207K | 11d |
| MattelInc | Analyst, Mobile Gaming | El Segundo, CALIFORNIA, United States | $94K–$118K | 11d |
| Upstart | Data Analyst, Home Lending HMDA | Remote (United States | Remote) | $92K–$126K | 11d |
| VeoliaEnvironnementSA | Meter Data Analyst | Hackensack, NJ, United States | $70K–$75K | 11d |
| Jj | Sr Data Scientist- Operations Research | Titusville, New Jersey, United States of Am… (Hybrid) | $109K–$175K | 11d |
| Yipitdatajobs | Data Analyst | Remote (US Remote) | $130K–$180K | 11d |
| Redhorsecorp | Artificial Intelligence (AI) & Data Engineering SME Support | Arlington, VA | $170K–$190K | 11d |
| Centuria | Data Analyst | Scott AFB, IL (Hybrid) | $80K–$115K | 11d |
| Abclegalservices | Data Scientist | Remote (Alaska, Arizona, California, Colorado, …) | $110K–$130K | 11d |
| Abclegalservices | Data Scientist | Remote (Montana, North Dakota, Kansas, Oklahoma…) | $110K–$130K | 11d |
| Howmet Aerospace | Manufacturing Data Analyst - Core Plant | Whitehall, MI, United States | $65K–$95K | 11d |
| SMX | Operations Research / Systems Analyst (ORSA) - Data Engineering and Ana… | Hanover, MD | $123K–$185K | 11d |
| Peraton | Data Scientist Engineer Level 2 – AI/ML Project TS/SCI w/Poly | Laurel, MD, US | $176K–$282K | 11d |
| Amazon | Sr Data Scientist, Amazon - Vertical Ads | US, WA, Seattle | $175K–$235K | 11d |
| Amazon | Data Scientist II, NASC S&OP | US, WA, Bellevue | $136K–$184K | 11d |
| Booz Allen Hamilton | Data Scientist, Mid | Reston, VA (Hybrid) | $78K–$176K | 11d |
| Apple | Data Scientist | San Diego | $140K–$258K | 12d |
| Nasdaq | Investigative Data Scientist/AI Engineer | Washington DC (Hybrid) | $95K–$166K | 12d |
| Underscoremarketing | Data Analyst | Remote (Remote-United States) | $95K–$135K | 12d |
| Lyft | Data Scientist, Decisions - Central Market Management | New York, NY (Hybrid) | $128K–$160K | 12d |
| Lyft | Data Scientist, Decisions - Central Market Management | San Francisco, CA (Hybrid) | $128K–$160K | 12d |
| Alarm.com | Data Analyst II | Tysons, Virginia | $88K–$114K | 12d |
| Jerry.ai | Data Scientist | Remote (New York, New York) | $130K–$150K | 12d |
| Business and Marketing Data Scientist | San Bruno, CA, USA (Hybrid) | $195K–$198K | 12d | |
| Data Scientist, Research - multiple openings | Mountain View, CA, USA (Hybrid) | $225K–$252K | 12d | |
| CACI | Data Scientist | Alexandria, VA, US | $94K–$198K | 12d |
| Grvty | Data Scientist - Expert | Falls Church, Virginia, United States | $180K–$210K | 12d |
